Ваша корзина пуста
Устройство плавного пуска ПБТ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип пускателя | Iн, А | Ударный ток к.з., А | Габаритные размерыLxBxH, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
Нереверсивный | ||||
ПБТ 16/380-11000-0 УХЛ4 | 16 | 1350 | 260х270х367 | 12 |
ПБТ-25/380-11000-0 УХЛ4 | 25 | 1600 | 260х270х367 | 12 |
ПБТ-31,5/380-11000-0 УХЛ4 | 31,5 | 1600 | 260х270х367 | 12 |
ПБТ-50/380-11000-0 УХЛ4 | 50 | 1600 | 260х270х367 | 13 |
ПБТ-63/380-11000-0 УХЛ4 | 63 | 3200 | 260х345х405 | 19 |
ПБТ-100/380-11100-0 УХЛ4 | 100 | 5500 | 260х345х440 | 20 |
ПБТ-160/380-11100-0 УХЛ4 | 160 | 5500 | 260х345х440 | 20 |
ПБТ-200/380-11100-0 УХЛ4 | 200 | 5500 | 350х302х595 | 34 |
ПБТ-250/380-11100-0 УХЛ4 | 250 | 5500 | 350х302х595 | 34 |
ПБТ-320/380-11100-0 УХЛ4 | 320 | 5500 | 350х302х595 | 34 |
ПБТ-400/380-11100-0 УХЛ4 | 400 | 8000 | 456х312х595 | 42 |
ПБТ-500/380-11100-0 УХЛ4 | 500 | 11000 | 456х312х595 | 45 |
ПБТ-630/380-11100-0 УХЛ4 | 630 | 11000 | 456х312х595 | 46 |
ПБТ-800/380-11100-0 УХЛ4 | 800 | 11000 | 600х368х595 | 56 |
ПБТ-1000/380-11100-0 УХЛ4 | 1000 | 11000 | 600х368х800 | 60 |
Реверсивные | ||||
ПБТ-16/380-12000-0 УХЛ4 | 16 | 1350 | 260х270х367 | 12,6 |
ПБТ-25/380-12000-0 УХЛ4 | 25 | 1600 | 260х270х367 | 12,6 |
ПБТ-31,5/380-12000-0 УХЛ4 | 31,5 | 1600 | 260х270х367 | 12,6 |
ПБТ-50/380-12000-0 УХЛ4 | 50 | 1600 | 260х270х367 | 14 |
ПБТ-63/380-12000-0 УХЛ4 | 63 | 3200 | 350х353х565 | 32 |
ПБТ-100/380-12100-0 УХЛ4 | 100 | 5500 | 350х353х620 | 38 |
ПБТ-160/380-12100-0 УХЛ4 | 160 | 5500 | 350х353х620 | 41 |
ПБТ-200/380-12100-0 УХЛ4 | 200 | 5500 | 350х353х620 | 41 |
ПБТ-250/380-12100-0 УХЛ4 | 250 | 5500 | 350х353х620 | 41 |
ПБТ-320/380-12100-0 УХЛ4 | 320 | 5500 | 350х353х620 | 41 |
ПБТ-400/380-12100-0 УХЛ4 | 400 | 8000 | 456х343х650 | 53 |
ПБТ-500/380-12100-0 УХЛ4 | 500 | 11000 | 456х343х650 | 53 |
ПБТ-630/380-12100-0 УХЛ4 | 630 | 11000 | 456х343х650 | 53 |
ПБТ-800/380-12100-0 УХЛ4 | 800 | 11000 | 600х368х595 | 66 |
ПБТ-1000/380-12100-0 УХЛ4 | 1000 | 11000 | 600х368х800 | 75 |
Сравнить характеристики