Ваша корзина пуста
Задвижка шиберная характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Значение |
---|---|
Рабочее давление | 10, 16 кгс/см2 |
Рабочая температура | до 120 °С |
Рабочая среда | холодная и горячая вода, слабоагрессивные среды, углеводороды, воздух, сточные воды |
DN | H | L | c | n-d | W | Ky (м3/ч) | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|
50 | 290 | 43 | 125 | 4-М16 | 180 | 198 | 9 |
65 | 295 | 46 | 145 | 4-М16 | 180 | 335 | 11 |
80 | 320 | 46 | 160 | 8-М16 | 200 | 507 | 13 |
100 | 365 | 52 | 180 | 8-М16 | 250 | 792 | 17 |
125 | 405 | 56 | 210 | 8-М16 | 300 | 1238 | 26 |
150 | 478 | 56 | 240 | 8-М20 | 300 | 2228 | 32 |
200 | 545 | 60 | 295 | 8-М20 | 300 | 3960 | 44 |
Сравнить характеристики