Ваша корзина пуста
Трансформатор ТСУ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение параметра для модификации трансформатора | ||
|---|---|---|---|
| ТСУ-0,063 УХЛ2 | ТСУ-0,1 УХЛ2 | ТСУ-0,16 УХЛ2 | |
| Номинальная мощность | 0,063 кВ•А | 0,100 кВ•А | 0,160 кВ•А |
| Номинальное напряжение обмоток: | |||
| - первичной | 660, 380, 220 В | 660, 380, 220 В | 660, 380, 220 В |
| - вторичной | 170, 85, 36, 22, 19, 10 В | 170, 85, 36, 22, 19, 10 В | 220, 170, 85, 36, 22, 19, 10 В |
| Напряжение короткого замыкания, не более | 9,6% | 9,6% | 9,6% |
| Ток холостого хода, не более | 20% | 20% | 20% |
| К.П.Д, не менее | 88,6% | 88,6% | 88,6% |
| Рабочая температура | -40 …+60°C | -40 …+60°C | -40 …+60°C |
| Степень защиты по ГОСТ 14254-84 | IP00 | IP00 | IP00 |
| Масса | 2,05 кг | 2,40 кг | 3,40 кг |



