Ваша корзина пуста
Термостат CW-G характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Модель | CW-05G | CW-10G | CW-20G | CW-20G |
|---|---|---|---|---|
| Объем, л | 5 | 10 | 20 | 30 |
| Температурный диапазон | от темп. окр.среды +5°С (откр. крышка) до +150°С | от темп. окр.среды +5°С (откр. крышка) до +150°С | от темп. окр.среды +5°С (откр. крышка) до +150°С | от темп. окр.среды +5°С (откр. крышка) до +150°С |
| Точность температуры | ±0,05ºС при 50 º С | ±0,05ºС при 50 º С | ±0,05ºС при 50 º С | ±0,05ºС при 50 º С |
| Равномерность температуры | ±0,1ºС при 50 º С | ±0,1ºС при 50 º С | ±0,1ºС при 50 º С | ±0,1ºС при 50 º С |
| Время нагрева | 30 минут до 50ºС (230 В, 1 кВт) | 30 минут до 50ºС (230 В, 1 кВт) | 30 минут до 50ºС (230 В, 1 кВт) | 30 минут до 50ºС (230 В, 1 кВт) |
| Управление | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей |
| Материал ванны | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей |
| Материал бани | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой |
| Нагреватель (230 В), кВт | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
| Датчик | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 |
| Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц |
| Сила тока, А | 4,5 | 6,7 | 8,8 | 8,8 |
| Внутренние размеры ванны, шхгхв, мм | 150х285х160 | 211х340х180 | 290х400х200 | 290х400х200 |
| Размеры доступа с открытой крышкой, мм | 150х99 | 211х154 | 290х214 | 300х264 |
| Внешние размеры бани, шхгхв, мм | 220х395х424 | 281х450х444 | 360х510х464 | 360х510х464 |
| Давление насоса, л/мин | 24 | 24 | 24 | 24 |
| Высота столба, м | 4 | 4 | 4 | 4 |
| Скорость всасывания (опция), л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
| Материал насоса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
| Система безопасности | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) |
| Масса, кг | 12,5 | 15 | 17,5 | 17,5 |
Сравнить характеристики



