Ваша корзина пуста
Стерилизатор ST-G характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Модель | ST-50G | ST-65G | ST-85G |
|---|---|---|---|
| Управление | микропроцессорный PID-контроллер | микропроцессорный PID-контроллер | микропроцессорный PID-контроллер |
| Объем стерилизационной камеры, л | 50 | 65 | 85 |
| Температура*, °С | |||
| Стерилизации | от 110 до 123 | от 110 до 123 | от 110 до 123 |
| Плавления | от 60 до 100 | от 60 до 100 | от 60 до 100 |
| Безопасность | защита от превышения заданной температуры/давления/напряжения | защита от превышения заданной температуры/давления/напряжения | защита от превышения заданной температуры/давления/напряжения |
| предупреждающие оповещения в случае неудачной стерилизации, низкой или высокой температуре, о сбоях в процессе стерилизации | предупреждающие оповещения в случае неудачной стерилизации, низкой или высокой температуре, о сбоях в процессе стерилизации | предупреждающие оповещения в случае неудачной стерилизации, низкой или высокой температуре, о сбоях в процессе стерилизации | |
| Таймер, мин | от 1 до 999 | от 1 до 999 | от 1 до 999 |
| Режимы стерилизации | стандартные режимы: обеззараживание, стерилизация растворов и инструментария, плавление | стандартные режимы: обеззараживание, стерилизация растворов и инструментария, плавление | стандартные режимы: обеззараживание, стерилизация растворов и инструментария, плавление |
| Программные режимы: программа №1,программа №2, стерилизация растворов, плавление | Программные режимы: программа №1,программа №2, стерилизация растворов, плавление | Программные режимы: программа №1,программа №2, стерилизация растворов, плавление | |
| Размеры, мм | |||
| Кол-во корзин, шт | 2 | 2 | 2 |
| Нагрузка на корзины, кг | 10 | 10 | 10 |
| Корзина, ø на высоту мм | 380х180 | 380х230 | 380х330 |
| Стеркамера ø на высоту мм | 400х458 | 400х558 | 400х758 |
| Габаритные, мм | 624х672х870 | 624х672х971 | 624х672х1083 |
| Масса, кг | 94,5 | 99,5 | 104 |
| Электропитание, В/Гц/А | 230/60/14,3 | 230/60/14,3 | 230/60/14,3 |



