Ваша корзина пуста
ШПА шкаф характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ШПА
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Обозначение | БШ-А | БШ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШПА-01-00 | + | |||||||
ШПА-01-01 | + | |||||||
В ШПА-1 устанавливаются два аккумулятора 12 В, 2,3 Ач, габаритные размеры 178х34х64 мм Вариант ШПА-01-00 не желательно применять при количестве извещателей в СШ-А больше 70 Габаритные размеры 240х305х90 мм |
Обозначение | БШ-А | БШ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
+ | + | |||||||
ШПА-02-00 | + | + | + | |||||
ШПА-02-01 | + | + | + | + | ||||
ШПА-02-02 | + | + | ||||||
ШПА-02-03 | + | + | + | |||||
ШПА-02-04 | + | + | + | + | ||||
ШПА-02-05 | + | + | ||||||
ШПА-02-06 | + | |||||||
ШПА-02-07 | + | |||||||
В ШПА-02 устанавливаются два аккумулятора 12В, 4,5 Ач размером 90х70х106 мм Габаритные размеры 330х450х95 мм |
Обозначение | БШ-А | БШ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А | БВВ-А |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШПА-03-00 | + | + | + | + | + | |||
ШПА-03-01 | + | + | + | + | + | + | ||
ШПА-03-02 | + | + | + | + | + | |||
ШПА-03-03 | + | + | + | + | + | + | ||
ШПА-03-04 | + | + | + | + | + | |||
ШПА-03-05 | + | + | + | + | + | + | ||
ШПА-03-06 | + | + | + | |||||
ШПА-03-07 | + | + | + | |||||
ШПА-03-08 | + | + | + | + | ||||
В ШПА-03 устанавливаются два аккумулятора 12В, 4,5 Ач размером 151х65х98 мм Габаритные размеры 355х600х90 мм |
Сравнить характеристики