Ваша корзина пуста
Шинодержатели ШПР характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | L, мм | B, мм | а, мм | Ширина шины (h шино-держателя), мм | Толщина шины, мм | Число шин в пакете, шт. | Число болтов для крепления | Тип изолятора | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ШПРА-1к-1 УЗ | 110 | 76 | - | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h =128) /120 (h =148) | 10 | 1-3 | 1хМ10 | ИО-6-3,75 I УЗ ИО-10-3,75 I У3 | 0,66 |
ШПРА-1к -2 УЗ | 110 | 76 | 18 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h =128)/ 120 (h =148) | 10 | 1-3 | 2хМ8 | ИО-6-3,75 II УЗ ИО-10-3,75 II УЗ | 0,67 |
ШПРБ-1к-1 УЗ | 110 | 76 | - | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h =128)/ 120 (h =148) | 10 | 1-3 | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 УХЛ2 | 0,69 |
ШПРБ-1к-2 УЗ | 110 | 76 | 23 | 60 (h=88)/ 80 (h=108) /100 (h =128) /120 (h =148) | 10 | 1-3 | 2хМ10 | ИО-10-7,5 УЗ | 0,69 |
ШПРД-1к-2 У3 | 110 | 76 | 25 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h =128)/ 120 (h =148) | 10 | 1-3 | 2хМ12 | ИО-10-20.00 У3 | 0,70 |
ШПРА-1кв-1 УЗ | 110 | 76 | - | 60 (h=98) /80 (h=118) /100 (h =138) /120 (h =158) | 10 | 1-3 | 1хМ10 | ИО-6-3,75 I УЗ ИО-10-3,75 I УЗ | 0,69 |
ШПРА-1кв -2 УЗ | 110 | 76 | 18 | 60 (h=98) /80 (h=118)/ 100 (h =138)/ 120 (h =158) | 10 | 1-3 | 2хМ8 | ИО-6-3,75 II УЗ ИО-10-3,75 II УЗ | 0,70 |
ШПРБ-1кв-1 УЗ | 110 | 76 | 18 | 60 (h=98) /80 (h=118) /100 (h =138) /120 (h =158) | 10 | 1-3 | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 УХЛ2 | 0,72 |
ШПРБ-2кв-2 УЗ | 110 | 76 | 18 | 60 (h=98)/ 80 (h=118) /100 (h =138) /120 (h =158) | 10 | 1-3 | 2хМ10 | ИО-10-7,5 УЗ | 0,72 |
ШПРД-1кв-2 У3 | 110 | 76 | - | 60 (h=98) /80 (h=118) /100 (h =138) /120 (h =158) | 10 | 2 | 2хМ12 | ИО-10-20.00 У3 | 0,73 |
ШПРШ-1с-1 У3 | 110 | 64 | 23 | 60 (h=83) /80 (h=103)/ 100 (h=123) /120 (h=143 | 10 | 1, 2, 3 | 2хМ6 | ОШН-6-80 /ОНШ-10-6 /ИОС-10-500 | 0,92 |
ШПРЕ-1с-2 У3 | 110 | 64 | 25 | 60 (h=83)/ 80 (h=103) /100 (h=123) /120 (h=143 | 10 | 2 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 0,92 |
ШПРШ-1кв-1 У3 | 110 | 64 | 36 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128)/ 120 (h=148) | 10 | 1, 2, 3 | 2хМ6 | ОШН-6-80/ ОНШ-10-6/ ИОС-10-500 | 0,92 |
ШПРЕ-1св-2 У3 | 110 | 64 | 28 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128)/ 120 (h=148) | 10 | 2 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 0,92 |
ШПРБ-1с-3 У3 | 110 | 64 | 36 | 60 (h=83) /80 (h=103) /100 (h=123) /120 (h=143) | 10 | 2 | 1хМ24 | ОШН-6-80/ ОНШ-10-6 /ИОС-10-500 | 0,91 |
ШПРБ-1св-3 У3 | 110 | 64 | 28 | 60 (h=83) /80 (h=103) /100 (h=123) /120 (h=143) | 10 | 2 | 1хМ24 | ИО-20-30 | 0,91 |
ШПРБ-2с-3 У3 | 110 | 64 | - | 60 (h=83) /80 (h=103) /100 (h=123) /120 (h=143) | 10 | 1, 3 | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 | 0,91 |
ШПРБ-2св-3 У3 | 110 | 64 | - | 60 (h=83) /80 (h=103) /100 (h=123) /120 (h=143) | 10 | 1, 3 | 1хМ24 | ИОР-20-7,5 | 0,91 |
ШПРД-2с-1 У3 | 110 | 64 | 25 | 60 (h=83) /80 (h=103)/ 100 (h=123) /120 (h=143 | 10 | 1, 3 | 2хМ12 | ИО-10-20 | 1,31 |
ШПРЕ-2с-2 У3 | 110 | 64 | 28 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128) /120 (h=148 | 10 | 1, 3 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 1,31 |
ШПРЕ-2св У3 | 110 | 64 | 28 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128) /120 (h=148 | 10 | 1, 3 | 4хМ12 | ИО-20-30 | 1,31 |
ШПРД-2кв У3 | 110 | 64 | 25 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128) /120 (h=148 | 10 | 1, 3 | 2хМ12 | ИО-10-20 | 1,31 |
ШПРИ-1с У3 | 110 | 60 | 140 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128) /120 (h=14860 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128) /120 (h=148 | 10 | 2 | 2хМ16 | ОНШ-35-20 /ОШН-20-190А/ ОСК-10-35 | 1,12 |
ШПРИ-2с У3 | 110 | 60 | 140 | 60 (h=88) /80 (h=108) /100 (h=128) /120 (h=148 | 10 | 1,2 | 2хМ16 | ОНШ-35-20 /ОШН-20-190А/ ОСК-10-35 | 1,12 |
Сравнить характеристики