Ваша корзина пуста
Секционные изоляторы ИСМ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | ИСМ-1М | ИСМ-1М-1 | ИСМ-2М-2 |
---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 27,5 | 3,3 | 3,3 |
Длина пути тока утечки изолирующей вставки, не менее, мм | 1000 | 930 | 680 |
Номинальное растягивающее усилие на изолятор, кН (кгс) | 1000 | 930 | 2000 |
Воздушный зазор между дугогасящими рогами, мм | 135+/15 | 65+/-5 | 45+/-5 |
Допускаемая скорость движения токоприемника по изолятору, км/ч | 120 | 120 | 120 |
Габаритные размеры, мм., Д х Ш х В | 1545х540х310 | 1470х540х310 | 1600х281х160 |
Масса, кг не более | 29,4 | 29,2 | 15 |
Средняя наработка на отказ, число проходов токоприемника, не менее | 100000 | 100000 | 100000 |
Средний срок службы, лет, не менее | 10 | 10 | 10 |
Сравнить характеристики