Ваша корзина пуста
С2-14 резисторы характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
С2-14
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | С2-14-0,25 | С2-14-0,5 |
---|---|---|
Номинальная мощность рассеяния Pном, Вт | 0,25 | 0,5 |
Пределы номинального сопротивления, Rном, Ом | От 1 до 5,11*106 | От 1 до 5,11*106 |
Предельное рабочее напряжение постоянного тока, В или переменного тока Вэфф. при атмосферном давлении Па | ||
666,6 и выше | 250 | 350 |
ниже 666,6 | 250 | 300 |
Габаритные размеры | ||
L | 7,1 | 11,0 |
D | 3,2 | 4,2 |
d | 0,6 + 0,1 | 0,8 + 0,1 |
l | 16 + 4 | 25 + 5 |
Масса,г | 0,25 | 1,0 |
Пределы номинального сопротивления, Rном | Допускаемое отклонение, % |
---|---|
От 1 Ом до 98,8 Ом | ± 0,5; ± 1,0; ± 2,0; ± 5,0; ± 10,0 |
От 100 Ом до 1 МОм | ± 0,1; ± 0,25;± 0,5; ± 1; ± 2,0; ± 5,0; ± 10,0 |
От 1 МОм до 5,11 МОм | ± 0,25;± 0,5; ± 1; ± 2,0; ± 5,0; ± 10,0 |
Пределы номинального сопротивления, Rном | |
Свыше 10 кОм до 499 кОм | 0,5; 1,0 |
ДОт 1 Ом до 10 кОм | 1,0 |
Свыше 499 кОм | Свыше 499 кОм |
Обозначение группы по ТКС | Pном, Вт | Rном | ТКС, *10-6 І/°С в интервале температур, не более 20…155°С | ТКС, *10-6 І/°С в интервале температур, не более -60…20°С |
---|---|---|---|---|
С | 0,25;0,5 | 100 Ом -100 кОм6 | ±15 | ±55 |
А | 0,25;0,5 | 10 Ом -2,21 МОм6 | ±25 | ±75 |
Б | 0,25;0,5 | 1,0 Ом - 5,11 МОм6 | ±50 | ±150 |
В | 0,25;0,5 | 1,0 Ом - 5,11 МОм6 | ±100 | ±300 |
Г | 1,0 Ом - 5,11 МОм | 1 – 1.10 в ст. 6 | ±250 | ±500 |