Ваша корзина пуста
Молочный тест Milchtest СМТ характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
Milchtest СМТ
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Наименование ингибирующих веществ | Граница чувствительности теста “Milchtest”, микрограмм/кг | Предельно Допустимая Концентрация ингибиторов согласно EU/Codex, мікрограмм/кг* |
|---|---|---|
| b -лактамная группа ( Beta – laktanis) | ||
| Penicillin G-Nasalt (Пенициллин) | 3 | 4 |
| Amoxicillin (Амоксициллин) | 4 | 4 |
| Amoxicillin (Амоксициллин) | 4 | 4 |
| Cloxacillin (Клоксациллин) | 30 | 30 |
| Dicloxacillin (Диклоксациллин) | 10 | 30 |
| Oxacillin (Оксациллин) | 15 | 30 |
| Naficillin (Нафициллин) | 7.5 | 30 |
| Certifuor (Цефтифуор) ** | 100 | 100 *** |
| Cefquinom (Цефкьюном) ****** | 200 | 20 |
| Cefarin (Цефапирин) | 2.5 | 60 |
| Cefoperazon (Цефоперазон) | 50 | 50 |
| Cefalexin (Цефолексин) | 25 | 100 |
| Cefalonium (Цефалониум) | 8-10 | 20 |
| Cefacetrile (Цефацетрил) | 25 | 125 |
| Cefazolin (Цефазолин) | 25 | 50 |
| Тетрациклиновая группа (Tetracyclines) | ||
| Chlortetracicline **(Хлортетрациклин) | 100 | 100 **** |
| Oxytetracicline **(Окситетрациклин) | 100 | 100 **** |
| Tetracycline (Тетрациклин)** | 100 | 100 **** |
| Doxycycline (Доксициклин)** | 150 | 100 **** |
| Сульфонамидная группа (sulfonoamides) | ||
| Sulfathiazol (Сульфатиозол) | 50-100 | 100 ***** |
| Sulfamethazine (Сульфадимизин) | 100-200 | 100 ***** |
| Sulfadioxine (Сульфадиоксин) | 50 | 100 ***** |
| Sulfadimethoxin (Сульфадиметоксин) | 50-100 | 100 ***** |
| Sulfadiazin (сульфадіазин) | 50 | 100 ***** |
| Sulfamethaxazole (Сульфаметаксазол) | 50 | 100 ***** |
| Sulfamonometassina (Сульфамонометазин) | < 50 | 100 ***** |
| Аминогликозидная группа (Aminoglycosides) | ||
| DH- Streptomycin (ДН-стрептомицин) | 500 | 200 |
| Streptomycin (Стрептомицин) | < 1000 | 200 |
| Neomycin (Неомицин) | 750 | 1500 |
| Gentamycin (Гентамицин) | 200 | 100 |
| Spectinomycin (Спектиномицин) | < 300 | 200 |
| Макролиды (macrolides) | ||
| Erytromycin (Эритромицин) | 50 | 40 |
| Spiramycin (Спирамицин) | 800 | 200 |
| Tylosin (Тилозин) | 25 | 50 |
| Tylmicosin (Тилмикозин) | 75-100 | 50 |
| Хинолоны (chinolones) | ||
| Flumeguine (Флюмегин) | > 1000 | 50 |
| Линкосемиды (lyncocemides) | ||
| Lincomycin (Линкомицин) | 300-500 | 150 |
| Другие антибиотики | ||
| Dapson (Дапсон) | 4 | 0 ****** |
| Trimethoprim (Триметоприм) | 50 | 50 |
| Tiamfenicol (Тиамфениколь) | > 100 | 50 |
| Chloramphenicol (Левомецитин) | 1000 | 0 ****** |



