Ваша корзина пуста
Микроскопы МИК характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Наименование параметр | Значение параметра для модификации микроскопа | |
|---|---|---|
| МИК-БО(МО), МИК-БТ(МТ), МИК-БК(МК) | МИК-БО-У, МИК-Тр-У, МИК-МО-У МИК-М-У | |
| Увеличение оптического канала | 50 – 1600 крат | 50, 100, 200 крат |
| Увеличение на экране монитора (17") | 100 – 3200 крат | 100 – 400 крат |
| Поле зрения в плоскости предмета | 4,0-0,1 | 4,0; 2,2; 1,1 |
| Свободное расстояние от объектива до предмета | 40-0,5 мм | 40 мм |
| Диапазон фокусировок: | ||
| - грубая фокусировка | 50 мм | 50 мм |
| - точная фокусировка | 2 мм | – |
| Диапазон перемещения предметного столика | 70 x 40 мм | – |
| Насадка для наблюдения: | ||
| - увеличение | 1,6 крат | 1,6 крат |
| - наклон | 30° | 30° |
| Турель (револьвер) | на 4 гнезда | – |
| Окуляры, крат/поле | 12,5/16; 25/8 (мм) | 12,5/16; 25/8 (мм) |
| Объективы, увеличение | 2,5; 5; 20; 40 крат | 2,5; 5,0 крат |
| Светофильтры | 4 шт. | 4 шт. |
| Источник света (на просвет) | белый светодиод | белый светодиод |
| Источник питания: | ||
| - стационарное | сеть 220 В 50 Гц | сеть 220 В 50 Гц |
| - автономное | с блоком питания на 12 В 4 аккумулятора АА | с блоком питания на 12 В 4 аккумулятора АА |
| Габаритные размеры | 185 x 300 x 320(400) мм | 185 x 300 x 320(400) мм |
| Масса | 8 кг | 6 кг |


