Ваша корзина пуста
MDD1,25 коннекторы характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | MDD1,25-110 2,8х0,5/0,8 | MDD1,25-187 4,75х0,5/0,8 | MDD1,25-250 6,35х0,5/0,8 |
---|---|---|---|
Артикул | A0060020012 | A0060020014 | A0060020011 |
Толщина материала, мм | 0,4 | 0,4 | 0,4 |
Базовая единица | упак | упак | упак |
Нормы упаковки | шт | шт | шт |
Изоляция | ПВХ, не поддерживающий горение | ПВХ, не поддерживающий горение | ПВХ, не поддерживающий горение |
Контактная площадка | 0,8х2,8 мм | - | 0,8х6,35 мм |
Материал | луженая медь | луженая медь | луженая медь |
Метод фиксации наконечника на проводе | опрессовка | опрессовка | опрессовка |
Предельный ток коммутации | 10 А | 10 А | 10 А |
Сечение провода | 0,5...1,5 мм2 | 0,5...1,5 мм2 | 0,5...1,5 мм2 |
Сравнить характеристики