Ваша корзина пуста
М-КП-М гидроклапан предохранительный характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
М-КП-М
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Диапазон давления на входе, МПа | Диапазон регулирования давления, МПа | Диапазон расхода рабочей жидкости, дм3/с | Внутренняя герметичность (максимальные внутренние утечки), см3/с | Время нарастания давления после прекращения разгрузки, с | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|
М-КП-М-10-10 | 2,5-34,0 | 0,3-12,5 | 0,05-0,9 | 500 | 0,2 | 6,2 |
М-КП-М-10-20 | 2,5-34,0 | 1,0-25,0 | 0,05-0,9 | 500 | 0,2 | 6,2 |
М-КП-М-10-32 | 2,5-34,0 | 1,5-40,0 | 0,05-0,9 | 500 | 0,2 | 6,2 |
М-КП-М-20-10 | 2,5-34,0 | 0,3-12,5 | 0,8-23,3 | 500 | 0,2 | 8,5 |
М-КП-М-20-20 | 2,5-34,0 | 1,0-25,0 | 0,8-23,3 | 500 | 0,2 | 8,5 |
М-КП-М-20-32 | 2,5-34,0 | 1,5-40,0 | 0,8-23,3 | 500 | 0,2 | 8,5 |
М-КП-М-32-10 | 2,5-34,0 | 0,3-12,5 | 0,2-5,8 | 500 | 0,2 | 12,5 |
М-КП-М-32-20 | 2,5-34,0 | 1,0-25,0 | 0,2-5,8 | 500 | 0,2 | 12,5 |
М-КП-М-32-32 | 2,5-34,0 | 1,5-40,0 | 0,2-5,8 | 500 | 0,2 | 12,5 |
М-КП-М-40-10 | 2,5-34,0 | 0,3-12,5 | 0,3-9,3 | 500 | 0,2 | 36,5 |
М-КП-М-40-20 | 2,5-34,0 | 1,0-25,0 | 0,3-9,3 | 500 | 0,2 | 36,5 |
М-КП-М-40-32 | 2,5-34,0 | 1,5-40,0 | 0,3-9,3 | 500 | 0,2 | 36,5 |
М-КП-М-50-10 | 2,5-34,0 | 0,3-12,5 | 0,4-14,7 | 500 | 0,2 | 37 |
М-КП-М-50-20 | 2,5-34,0 | 1,0-25,0 | 0,4-14,7 | 500 | 0,2 | 37 |
М-КП-М-50-32 | 2,5-34,0 | 1,5-40,0 | 0,4-14,7 | 500 | 0,2 | 37 |
Сравнить характеристики