Ваша корзина пуста
Криотермостат RW - 25G характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
RW - 25G
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | RW-0525G | RW-1025G | RW-2025G | RW-3025G |
---|---|---|---|---|
Объем, л | 5 | 10 | 20 | 30 |
Температурный диапазон | от -25°С до +150°С | от -25°С до +150°С | от -25°С до +150°С | от -25°С до +150°С |
Точность температуры | ±0,05ºС при -10ºС | ±0,05ºС при -10ºС | ±0,05ºС при -10ºС | ±0,05ºС при -10ºС |
Время нагрева | ±0,1ºС при -10 ºС | ±0,1ºС при -10 ºС | ±0,1ºС при -10 ºС | ±0,1ºС при -10 ºС |
Время нагрева | 90 минут до -25ºС (спирт, температура окружающей среды +20º С) | 90 минут до -25ºС (спирт, температура окружающей среды +20º С) | 90 минут до -25ºС (спирт, температура окружающей среды +20º С) | 90 минут до -25ºС (спирт, температура окружающей среды +20º С) |
Управление | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей | микропроцессорный ПИД-контроллер, сенсорные кнопки, цифровой дисплей |
Материал ванны | нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип | нержавеющая сталь, 1мм, кубический тип |
Материал термостата | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой | сталь, 1,2 мм, двойная окраска с последующей термообработкой |
Нагреватель (230 В), кВт | 1 | 1,5 | 2 | 2 |
Датчик | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 |
Изоляция | полиуретановая пена, 30 мм | полиуретановая пена, 30 мм | полиуретановая пена, 30 мм | полиуретановая пена, 30 мм |
Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц |
Сила тока, А | 6,7 | 9,8 | 12,6 | 13,0 |
Внутренние размеры ванны, шхгхв, мм | 150х285х160 | 211х340х180 | 290х400х200 | 300х450х230 |
Размеры доступа с открытой крышкой, мм | 150х99 | 211х154 | 290х214 | 300х264 |
Внешние размеры бани, шхгхв, мм | 302х438х690 | 360х490х780 | 380х560х825 | 440х620х895 |
Охлаждающая способность при -20º С, Вт | 70 | 80 | 250 | 450 |
Охлаждающая способность при 0º С, Вт | 250 | 350 | 450 | 650 |
Охлаждающая способность при +20º С, Вт | 300 | 500 | 600 | 800 |
Высота столба, м | 24 | 24 | 24 | 24 |
Высота столба, м | 4,0 | 4,0 | 4,0 | 4,0 |
Скорость всасывания, л/мин | 10 | 10 | 10 | 10 |
Материал насоса | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь | нержавеющая сталь |
Система безопасности | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) |
Масса, кг | 37 | 44 | 60 | 67 |
Сравнить характеристики