Ваша корзина пуста
Контактор ПМЛ-7510 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ПМЛ-7510
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Номинальное напряжение по изоляции, В | 660 |
| Номинальный ток главной цепи, А | 250 |
| Номинальное напряжение втягивающей катушки | 110, 220, 380,400,415,440 60Гц. |
| Мощность, потребляемая катушкой контактора, включения/удержания, ВА | 800/56 |
| Номинальный рабочий ток, А (категория применения АС-3) при напряжениях 380, 550, 660 | 205,200,125 |
| Износостойкость механическая / коммутационная (категория применения АС-3) при исполнении по износоустойчивости Б,В млн. циклов | Б 5/0,5 В 3/0,25 |
| Максимальная частота включений без нагрузки/ с нагрузкой, включений в час | 2400/600 |
| НАЛИЧИЕ ТЕПЛОВОГО РЕЛЕ | без реле |
| Габаритные размеры | 600х500х220 мм |
| Установочные размеры | 625х400мм |
| Крепление на стандартную рейку DIN | не устанавливается |
| Варианты винтового крепления | 4 болта М10 |
| Мощность двигателя для категории | АС-3, 380В, кВт –110,0 |
| Масса, кг | 31,5 |
Сравнить характеристики



