Ваша корзина пуста
Гиперболоидные контакты ∅ 1,0 мм, ∅ 1,5 мм характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Диаметр, мм | Технические условия | Ток, (макс), не более, А | Сопротивление контакта, не более, мОм | Усилие расчленения гнезда со штырем калибром |
---|---|---|---|---|
1 | ГЕ3.647.371 Сп | 6 | 5 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1 | ВКШУ.685156.023 ВКШУ.685156.023 0 | 6 | 5 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1 | ВКШУ.685156.034 ВКШУ.685156.034 01 | 2,2 | 8 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1 | ВКШУ.685156.034 04 ВКШУ.685156.034 05 | 2,2 | 8 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1 | Ке3.647.027Сп | 2,2 | 8 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1 | Ке3.647.027 01Сп | 2,2 | 8 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1 | Ке3.647.109 2Сп | 6 | 5 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1 | ГЕ7.740.191 | 6 | 5 | |
1 | дЕМ7.740.024 | 4 | 5 | |
1 | ЕЩ7.740.042 ЕЩ7.740.042 01 | 6 | 5 | |
1 | ВКШУ.757474.124 ВКШУ.757474.124 01 | 4 | 8 | |
1 | ВКШУ.757471.088 ВКШУ.757471.088 01 | 4 | 8 | |
1 | ВКШУ.757471.031 01 ВКШУ.757471.031 05 | 4 | 8 | |
1 | ВКШУ.757471.031 ВКШУ.757471.031 04 | 4 | 8 | |
1 | ВКШУ.757471.031 02 ВКШУ.757471.031 06 | 4 | 8 | |
1 | ВКШУ.757471.031 03 ВКШУ.757471.031 07 | 4 | 8 | |
1 | ВКШУ.757471.002 | 2 | 10 | |
1 | ВКШУ.757471.001 | 2 | 10 | |
1 | ВКШУ.757471.007 | 8 | 10 | |
1 | ВКШУ.757471.003 | 8 | 10 | |
1 | ЕЩ7.740.045 01 | 3 | 8 | |
1 | ЕЩ7.740.045 | 3 | 8 | |
1 | Ке7.740.024 | 3 | 8 | |
1 | Ке7.740.025 | 3 | 8 | |
1 | БА6.622.695 | 2 | 20 | |
1 | дЕМ7.732.016 | 3 | 5 | |
1 | дЕМ7.732.017 | 3 | 5 | |
1 | ГЕ7.740.160 1 | 3 | 5 | |
1 | ГЕ7.740.160 2 | 3 | 5 | |
1 | ВКШУ.757471.022 | 3 | 10 | |
1,5 | ВКШУ.685156.001 | 15 | 2,5 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1,5 | ГЕ3.647.982 | 15 | 2,5 | 0,3 — 1,3 (0,03 — 0,13) |
1,5 | ГЕ7.740.164 ГЕ7.740.164 01 | 15 | 2,5 |
Сравнить характеристики