Ваша корзина пуста
ФяС-13 фильтр ячейковый складчатый характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ФяС-13
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Производительность фильтра Обоз-ние габ. разме-ров фильтра ФяС | Класс очистки по ГОСТ Р 51251-99 | Номинальная производительность, м3/ч | Начальное сопротивление при номинальной производительности, Па | Начальное сопротивление при номинальной производительности, Па | Производительность при максимальном нач. сопротивлении 250 Па, м3/ч |
|---|---|---|---|---|---|
| базовый | экономичный | базовый | |||
| 0 05 | Н13 | 150 | – | 105 | – |
| 0 02 | Н13 | 450 | – | 105 | – |
| 0 5 | Н13 | 300 | – | 105 | – |
| 0 04 | Н13 | 970 | – | 105 | – |
| 0 6 | Н13 | 600 | – | 105 | – |
| 0 03 | Н13 | 1200 | – | 105 | – |
| 105 | Н13 | 150 | 130 | 50 | 288 |
| 1 02 | Н13 | 450 | 130 | 50 | 863 |
| 1 5 | Н13 | 300 | 130 | 50 | 575 |
| 1 04 | Н13 | 900 | 130 | 50 | 1725 |
| 1 6 | Н13 | 600 | 130 | 50 | 1150 |
| 1 03 | Н13 | 1200 | 130 | 50 | 2300 |
| 3 09 | Н13 | 2300 | 250 | 120 | 2300 |
| 3 05 | Н13 | 500 | 250 | 120 | 500 |
| 3 02 | Н13 | 1500 | 250 | 120 | 1500 |
| 3 5 | Н13 | 1000 | 250 | 120 | 1000 |
| 3 6 | Н13 | 2000 | 250 | 120 | 2000 |
| 3 03 | Н13 | 4000 | 250 | 120 | 4000 |
Сравнить характеристики



