Ваша корзина пуста
Фильтрующий элемент ЭФМ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Обозначение | D | Размеры, мм | H | Тонкость фильтрации, мкм | Масса, кг | Применяемость |
---|---|---|---|---|---|---|
ЭФМ-И-194 | 99 | 30 | 194 | 25 | 0,66 | Автобусы «Икарус» 250, 260, 50, 250‑33, 263‑000, 280‑60, 283‑000, 350‑00, 415‑08, 365‑10 |
ЭФМ-Т-235 | 115 | 43 | 231 | 25 | 1,16 | Автобусы «TATRA», «KAROSA» |
ЭФМ-СМ-225 | 117 | 57 | 224 | 25 | 1,17 | МАЗ‑5335, 5334, 5549, 53371, 53376, 5551, 54341, 54328,УРАЛ‑4320‑10, 43202‑10, 43203‑10, 4420‑10, 5557‑10, 4320‑31, 5557‑30, МАЗ‑54329, 53366, 54342, Автопогрузчик 7806 |
ЭФМ-К-200 | 104 | 40 | 198 | 25 | 1,1 | КамАЗ, ГАЗ‑4301,ЗИЛ‑4331, ЗИЛ‑133 Гяю 645, БАЗ‑695001П (дв. КамАЗ‑740) |
ЭФМ-Б-182 | 150 | 57 | 180 | 25 | 1,7 | БелАЗ, экскаватор ЭО, МАЗ, К‑700А |
ЭФМ-Г52-140 | 100 | 33 | 141 | 25 | 0,7 | ГАЗ‑52, ЛАЗ, ЛиАЗ |
ЭФМ-Н-360 | 150 | 37 | 361 | 25 | 3,5 | НАРВА‑6, БелАЗ,тепловоз ТЭМ, ТЭН, ТГМ, ТЭЗ |
ЭФМ-Б-400 | 240 | 163 | 399 | 25 | 4,65 | БелАЗ (гидробак) |
ЭФМ-F-194 | 117 | 57 | 194 | 25 | 1,05 | Комбайн Forthritt |
ЭФМ (ЭТФ-4) | 103 | 23 | 262 | 25 | 1,2 | Мр, П |
ЭФМ-Г-200 | 100 | 33 | 198 | 25 | 0,36 | ГАЗ‑53, 3307, 6611, автобус ПАЗ, КАВЗ‑685 |
ЭФМ-А-133 | 82 | 17,5 | 133 | 25 | - | ASIA |
ЭФМ-А-200 | 100 | 40 | 200 | 25 | 0,32 | ASIA, БелАЗ‑75405, 754007, 754071,75485, 75486, 75487, 7540, 754001,7523,7527, 752301;трактор К‑701 (дв.ЯМЗ‑240);МАЗ‑54323, 53362, 64229;КрАЗ‑260, 643071, 6443, 6503, 65055; трактор К‑700А; экскаватор ЭО 5122,5123 (дв.ЯМЗ‑235 турбо) |
ЭФМ-150×88×180 | 150 | 88 | 180 | 25 | ||
ЭФМ-ЕК-200 | 96 | 13 | 198 | 25 | 0,31 | Евро КамАЗ |
ЭФМ-95×42×123 | 95 | 42 | 125 | 25 | 0,38 | |
ЭФМ-150×88×160 | 150 | 88 | 160 | 25 | 0,93 | |
ЭФМс-150×88×180 | 150 | 88 | 180 | 25 | 0,93 | |
ЭФМ-50×14×118 | 50 | 14 | 118 | 25 | 0,19 | |
ЭФМс-150×88×180-10 | 150 | 88 | 180 | 10 | 0,93 | |
Р-412 -25 | 71 | 33 | 156 | 25 | 0,32 | |
Р-412 -10 | 71 | 33 | 156 | 10 | 0,2 | |
Р-444 | 95 | 41 | 72 | 25 | 0,32 | |
ЭФМс-95×43×200 | 95 | 43 | 200 | 25 | 0,73 | |
ЭФМс-95×43×200-10 | 95 | 43 | 200 | 10 | 0,73 |
Сравнить характеристики