Ваша корзина пуста
Фильтр сетчатый 0,04С42-54А характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
0,04С42-54А
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Обозначение | Условный проход, мм | Присоединение | Тонкость фильтрации, мкм | Номинальный расход, л/мин | Номинальный перепад давления, МПа |
---|---|---|---|---|---|
0,16АС42-51 | 10 | К3/8" | 160 | 16 | 0,1 |
0,16АС42-52 | 16 | К1/2" | 160 | 32 | 0,1 |
0,16АС42-53 | 20 | К3/4" | 160 | 63 | 0,1 |
0,16АС42-54 | 25 | К1" | 160 | 100 | 0,1 |
0,08АС42-51 | 10 | К3/8" | 80 | 8 | 0,05 |
0,08АС42-52 | 16 | К1/2" | 80 | 16 | 0,05 |
0,08АС42-53 | 20 | К3/4" | 80 | 32 | 0,05 |
0,08АС42-54 | 25 | К1" | 80 | 63 | 0,05 |
0,04АС42-51 | 10 | К3/8" | 40 | 4 | 0,1 |
0,04АС42-52 | 16 | К1/2" | 40 | 8 | 0,1 |
0,04АС42-53 | 20 | К3/4" | 40 | 16 | 0,1 |
0,04АС42-54 | 25 | К1" | 40 | 32 | 0,05 |
0,16ВС42-51 | 10 | Стыковое | 160 | 16 | 0,1 |
0,16ВС42-52 | 16 | Стыковое | 160 | 32 | 0,1 |
0,16ВС42-53 | 20 | Стыковое | 160 | 63 | 0,1 |
0,16ВС42-54 | 25 | Стыковое | 160 | 100 | 0,1 |
0,08ВС42-51 | 10 | Стыковое | 80 | 8 | 0,05 |
0,08ВС42-52 | 16 | Стыковое | 80 | 16 | 0,05 |
0,08ВС42-53 | 20 | Стыковое | 80 | 32 | 0,05 |
0,08ВС42-54 | 25 | Стыковое | 80 | 63 | 0,05 |
0,04ВС42-51 | 10 | Стыковое | 40 | 4 | 0,1 |
0,04ВС42-52 | 16 | Стыковое | 40 | 8 | 0,1 |
0,04ВС42-53 | 20 | Стыковое | 40 | 16 | 0,1 |
0,04ВС42-54 | 25 | Стыковое | 40 | 32 | 0,05 |
0,04С42-54А | 8 | К1/4" | 40 | 16 | 0,06 |
Сравнить характеристики