Ваша корзина пуста
15С22НЖ вентиль запорный характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
15С22НЖ
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
DN | L | H | h | b | K | D | n - Ød | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
10 | 130 | 245 | 220 | 14 | 60 | 90 | 4 - Ø14 | 4,5 |
15 | 130 | 245 | 220 | 14 | 65 | 95 | 4 - Ø14 | 4,5 |
20 | 150 | 245 | 215 | 14 | 75 | 105 | 4 - Ø14 | 5,3 |
25 | 160 | 240 | 210 | 14 | 85 | 115 | 4 - Ø14 | 5,6 |
32 | 180 | 250 | 225 | 16 | 100 | 135 | 4 - Ø18 | 9,3 |
40 | 200 | 286 | 248 | 16 | 110 | 145 | 4 - Ø18 | 11,6 |
50 | 230 | 275 | 240 | 17 | 125 | 160 | 4 - Ø18 | 13,4 |
DN | L | H | h | b | K | D | n - Ød | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
32 | 180 | 250 | 242 | 16 | 100 | 135 | 4 - Ø18 | 12 |
40 | 200 | 258 | 248 | 16 | 110 | 145 | 4 - Ø18 | 13,4 |
50 | 230 | 265 | 252 | 17 | 125 | 160 | 4 - Ø18 | 18 |
65 | 290 | 291 | 275 | 19 | 145 | 180 | 8 - Ø18 | 35 |
80 | 310 | 348 | 328 | 19 | 160 | 195 | 8 - Ø18 | 40,1 |
100 | 350 | 375 | 350 | 21 | 190 | 230 | 8 - Ø22 | 56,2 |
125 | 400 | 414 | 383 | 25 | 220 | 270 | 8 - Ø26 | 75 |
150 | 480 | 483 | 445 | 27 | 250 | 300 | 8 - Ø26 | 122 |
200 | 600 | 613 | 563 | 31 | 320 | 375 | 12 - Ø26 | 200 |
Сравнить характеристики