Ваша корзина пуста
Высоконапорные воздухоохладители ВОВС характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Обозначение | Диапазон работы | Длина секции, м | Теплообменная поверхность, м2 | Расход воздуха, м3/с | Производительность при dt=10оС, кВт | Вентилятор Dкр., мм N=2800 об/мин | Вентилятор Кол-во |
---|---|---|---|---|---|---|---|
ВОВС-15-2-5 | Температура кипения от -10 до -25°С. | 0,6 | 15,0 | 0,78 | 2,4 | 250 | 2 |
ВОВС-18-3-4 | 0,9 | 18,0 | 1,17 | 2,88 | 250 | 3 | |
ВОВС-23-3-5 | 0,9 | 23,0 | 1,17 | 4,0 | 250 | 3 | |
ВОВС-30-4-5 | 1,2 | 30,0 | 1,56 | 4,8 | 250 | 4 | |
ВОВС-38-5-5 | 1,5 | 38,0 | 1,95 | 6,1 | 250 | 5 | |
ВОВС-45-6-5 | 1,8 | 45,0 | 2,34 | 7,2 | 250 | 6 | |
ВОВС-53-7-5 | 2,1 | 52,5 | 2,73 | 8,4 | 250 | 7 | |
ВОВ2С-24-1-4 | Температура кипения от -10 до -25°С. | 0,6 | 24,0 | 1,94 | 3,96 | 500 | 1 |
ВОВ2С-30-1-5 | 0,6 | 30,0 | 1,94 | 4,95 | 500 | 1 | |
ВОВ2С-36-1-4 | 0,9 | 36,0 | 2,69 | 5,94 | 560 | 1 | |
ВОВ2С-45-1-5 | 0,9 | 45,0 | 2,69 | 6,77 | 560 | 1 | |
ВОВ2С-60-2-4 | 1,2 | 60,0 | 3,88 | 7,92 | 500 | 2 | |
ВОВ2С-75-2-5 | 1,5 | 75,0 | 3,88 | 12,4 | 500 | 2 | |
ВОВ2С-90-2-5 | 1,8 | 90,0 | 5,38 | 14,85 | 560 | 2 | |
ВОВ2С-105-3-5 | 2,1 | 105,0 | 5,82 | 17,3 | 500 | 3 | |
ВОВ3С-135-2-5 | 1,8 | 135,0 | 5,38 | 22,3 | 560 | 2 | |
ВОВ3С-158-2-5 | 2,1 | 157,5 | 8,0 | 26,0 | 630 | 2 | |
ВОВ3С-180-3-5 | 2,4 | 180,0 | 12,0 | 29,7 | 630 | 3 | |
ВОВ3С-216-3-6 | 2,4 | 216,0 | 12,0 | 35,6 | 630 | 3 |
Сравнить характеристики