Ваша корзина пуста
Влагоотделители МВО характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
МВО
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | МВО-150 | МВО-200 | МВО-250 | МВО-300 | МВО-400 | МВО-500 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Условный проход патрубков (Ду), мм | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 |
| Пропускная способность*, м3/мин | ||||||
| минимальная | 60 | 80 | 125 | 230 | 320 | 610 |
| номинальная | 75 | 120 | 205 | 290 | 575 | 750 |
| максимальная | 95 | 150 | 250 | 350 | 670 | 900 |
| Емкость конденсатосборного резервуара, л | 3,5 | 3,5 | 6 | 6 | 6 | 6 |
| Размеры, мм | ||||||
| L | 730 | 750 | 950 | 1400 | 1500 | 1500 |
| H | 785 | 795 | 885 | 1015 | 1330 | 1330 |
| D | 280 | 335 | 425 | 530 | 945 | 980 |
| a | 510 | 555 | 625 | 675 | 825 | 825 |
| b | 315 | 315 | 335 | 335 | 335 | 335 |
| c | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 | 245 |
| Присоединение по ГОСТ 12820 | 1-150-16 | 1-200-16 | 1-250-16 | Под приварку | Под приварку | Под приварку |
| Масса, кг | 95 | 110 | 225 | 305 | 560 | 610 |
Сравнить характеристики



