Ваша корзина пуста
Весы лабораторные PS.../Y/2 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | PS 250/Y/2 | PS 210/2100/Y/2 | PS 360/Y/2 | PS 510/Y/2 | PS 750/Y/2 | PS 1000/Y/2 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Дискретность, г | 0,001 | 0,001/0,01 | 0,001 | 0,001 | 0,001 | 0,001 |
| Наименьший предел взвешивания, г | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 | 0,02 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 250 | 210/2100 | 360 | 510 | 750 | 1000 |
| Размер платформы, мм | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 128x128 | 128x128 |
| Калибровка | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя |
| Тип дисплея | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Класс точности по ГОСТ 24104-88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ |
| PS 1500/Y/2 | PS 2500/Y/2 | PS 3500/Y/2 | PS 4500/Y/2 | PS 6000/Y/2 | PS 8000/Y/1 | |
| Дискретность, г | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
| Наибольший предел взвешивания, г | 1500 | 2500 | 3500 | 4500 | 6000 | 8000 |
| Размер платформы, мм | 195х195 | 195х195 | 195х195 | 195х195 | 195х195 | 195х195 |
| Калибровка | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внутренняя | внешняя |
| Тип дисплея | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Класс точности по ГОСТ 24104-88 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 | 3 |
| Класс точности по ДСТУ EN 45501 | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ | ІІ |
Сравнить характеристики



