Ваша корзина пуста
Весы Defender 2000 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | D23P30ER | D23P60ER | D23P150EL | D23P150EX | D23P300EX |
|---|---|---|---|---|---|
| НПВ, кг | 30 | 60 | 150 | 150 | 300 |
| Дискретность, г | 5 | 10 | 20 | 20 | >50 |
| Среднее время стабилизации, с | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 | ~2 |
| Размер платформы, мм | 300×350×123 | 300×350×123 | 400×500×136 | 500×600×147 | 500×600×147 |
| Стойка терминала | нержавеющая сталь, высота 450 мм | нержавеющая сталь, высота 450 мм | нержавеющая сталь, высота 650 мм | нержавеющая сталь, высота 650 мм | нержавеющая сталь, высота 650 мм |
| Материал платформы | полированная нержавеющая сталь марки 430, толщина 1,5 мм | полированная нержавеющая сталь марки 430, толщина 1,5 мм | полированная нержавеющая сталь марки 430, толщина 1,5 мм | полированная нержавеющая сталь марки 430, толщина 1,5 мм | полированная нержавеющая сталь марки 430, толщина 1,5 мм |
| Материал рамы | окрашенная углеродистая сталь | окрашенная углеродистая сталь | окрашенная углеродистая сталь | окрашенная углеродистая сталь | окрашенная углеродистая сталь |
| Защита ячейки | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 | IP65 |
| Питание | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер | встроенная аккумуляторная батарея или от сети через адаптер |
| Ножки весов | регулируемые по высоте | регулируемые по высоте | регулируемые по высоте | регулируемые по высоте | регулируемые по высоте |
| Датчик уровня | пузырьковый | пузырьковый | пузырьковый | пузырьковый | пузырьковый |
| Интерфейс | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 | RS232 |
| Тип дисплея | жидкокристалический | жидкокристалический | жидкокристалический | жидкокристалический | жидкокристалический |
| Габаритные размеры весов, мм | 745×420×185 | 745×420×185 | 915×515×184 | 1025×625×185 | 1025×625×185 |
| Класс точности по ГОСТ 29329-92 |
Сравнить характеристики



