Ваша корзина пуста
Весы аналитические AS.../Y характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | AS 220/Y | AS 310/Y | AS 510/Y |
|---|---|---|---|
| Наибольшая граница взвешивания, г | 220 | 310 | 510 |
| Дискретность, г | 0,0001 | 0,0001 | 0,0001 |
| Диаметр платформы, мм | 85 | 85 | 85 |
| Рабочая темпер., °С | +18 - + 30 | +18 - + 30 | +18 - + 30 |
| Калибровка | внутренняя (автоматическая) | внутренняя (автоматическая) | внутренняя (автоматическая) |
| Тип дисплея | сенсорный | сенсорный | сенсорный |
| Питание | 230В 50Гц/11В АС | 230В 50Гц/11В АС | 230В 50Гц/11В АС |
| Класс точности согласно ГОСТ 24104-88 | 2 | 2 | 2 |
| Класс точности ДСТУ EN 45501 | I | I | I |
Сравнить характеристики



