Ваша корзина пуста
Устройство резервной МТЗ с регистратором РЗЛ-02.2н АР01 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
РЗЛ-02.2н АР01
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Количество аналоговых каналов измерения | 7 |
| Частота преобразования, точек/период | 32 |
| Номинальный ток, А | 5 |
| Номинальное напряжение, В | 100 |
| Диапазон регистрации по току, А | 0,25-125 или 0,05-4 |
| Разрешающая способность по току, А | 0,01 |
| Диапазон регистрации по напряжению, В | 0,1-180 |
| Разрешающая способность по напряжению, В | 1 |
| Точность аналоговых сигналов не хуже | 2,5 % |
| Число осциллограмм, хранящихся в памяти | 3 - 35 |
| Суммарная длительность записи при частоте преобразования 1600 Гц, с | 35 |
| Число дискретных входов | 16 (12) |
| Длительность предварительной записи до срабатывания, с | до 5 |
| Токовая ступень 1 I> | 1,0-125,0 А, шаг 0,1 А |
| Токовая ступень 2 I> | 1,0-125,0 А, шаг 0,1 А |
| Выдержка времени для каждой ступени tI> | 0,0-655,0 с, шаг 0,1 с |
| Коэффициент возврата настраиваемый | от 0 до 30 |
| Число дискретных выходов (опционально) | 8 (12) |
| Условия пуска регистратора по превышению/понижению тока | 0,1-2,0*Iном, шаг 0,1*Iном |
| Условия пуска регистратора по снижению/повышению напряжения | 2,0-0,1*Uном, шаг 0,1*Uном |
| Напряжение срабатывания дискретных входов при питании постоянным напряженем 220 В, В | от 0,7 до 220 |
| Напряжение срабатывания дискретных входов при питании постоянным напряжением 110 В, В | от 66 до 80 |
| Напряжение несрабатывания дискретных входов при питании постоянным напряжением 220 В, В | от 0,3 до 220 |
| Напряжение несрабатывания дискретных входов при питании постоянным напряжением 110 В, В | от 0 до 60 |
| Длительность входного сигнала на дискретном входе, мс | не менее 20 |
| Номинальное напряжение контактов реле, В переменного тока | 250 |
| Длительный номинальный ток, А | 8 |
| Срок хранения информации при пропадании птания устройства, суток | не менее 14 |
| Потребляемая мощность по цепям питания, ВА (Вт) | не более 3 |
| Габаритные размеры | 90х140х160 |
| Масса | не более 1,5 |



