Ваша корзина пуста
Устройство регистрирующее цифровое многоканальное РПЦ-02/1 мг АС характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Модификации и количество каналов | Режимы работы и их условное обозначение | Тип ТСП и условное обозначение НСХ | Диапазон входных сигналов | Диапазоны измерения температуры, ºС |
---|---|---|---|---|
РПЦ-02 /1мг АС | Pt' 50 (1) | ТСП 50П | - | от минус 100 до 500 |
РПЦ-02 /1мг АС | Pt' 100 (2) | ТСП 100П | - | от минус 100 до 500 |
РПЦ-02 /1мг АС | Pt 50 (3) | ТСП 50П | - | от минус 100 до 500 |
РПЦ-02 /1мг АС | Pt 100 (4) | ТСП 100П | - | от минус 100 до 500 |
РПЦ-02 /1мг АС | Cu 50 (5) | ТСМ 50М | - | от минус 100 до 200 |
РПЦ-02 /1мг АС | Cu 100 (6) | ТСМ 100М | от 56,63 до 185,55 Ом | от минус 100 до 200 |
РПЦ-02 /1мг АС | Cu 53 (7) | ТСМ 53М | от 41,70 до 98,160 Ом | от минус 100 до 200 |
РПЦ-02 /1мг АС | ХА(К) (8) | ТХА ХА(К) | от минус 3,554 до 45,119 мВ | от минус 100 до 1100 |
РПЦ-02 /1мг АС | ХК(L) (9) | TXK XK(L) | от минус 5,641 до 66,442 мВ | от минус 100 до 800 |
РПЦ-02 /1мг АС | ПП(S) (10) | ПП(S) | от 0 до 10,757 мВ | от 0 до 1100 |
РПЦ-02 /1мг АС | ВР(А1) (11) | ВР(А)-1 | от 0 до 10,757 мВ | от 0 до 1100 |
РПЦ-02 /1мг АС | 5 мА (12) | - | от 0 до 5 мА | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 4 до 20 мА (13) | - | от 4 до 20 мА | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 20 мА (14) | - | от 0 до 20 мА | - |
РПЦ-02 /1мг АС | ± 5 мА (15) | - | от минус 5 до плюс 5 мА | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 250 мВ (16) | - | от 0 до 250 мВ | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 1 В (17) | - | от 0 до 1 В | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 10 В (18) | - | от 0 до 10 В | - |
РПЦ-02 /1мг АС | ±50 мВ (19) | - | от минус 50 до плюс 50 мВ | - |
РПЦ-02 /1мг АС | ±0,1 В (20) | - | от минус 0,1 до плюс 0,1 В | - |
РПЦ-02 /1мг АС | ± 1 В (21) | - | от минус 1 до плюс 1 В | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 0 до 5 кОм (22) | - | от 0 до 5 кОм | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 10 мВ (24) | - | от 0 до 10 мВ | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 50 мВ (25) | - | от 0 до 50 мВ | - |
РПЦ-02 /1мг АС | 100 мВ (26) | - | от 0 до 100 мВ | - |
РПЦ-02 /1мг АС | ±10 мВ (27) | - | от минус 10 до плюс 10 мВ | - |
Параметры | Значения |
---|---|
Потребляемая мощность устройств | не более 30 В * А |
Погрешность включения (срабатывания) уставок по току | не превышает 0,5% от предельного значения диапазона измерения |
Погрешность включения (срабатывания) уставок за температурой | не превышает 0,5% от предельного значения диапазона измерения не превышает ± 1ºС |
Устройство выдерживает воздействие повышенной влажности | 95% при 35ºС |
Масса | не более 7 кг |
Габаритные размеры | не более 185х210 х140 мм |
Средний срок службы устройств | не менее 15 лет |
Гарантийный срок эксплуатации | 18 месяцев с момента ввода устройства в эксплуатацию |
Средний срок сохранности устройств без переконсервации | не менее 3 лет |
Среднее время восстановления работоспособного состояния устройств | не более 1 ч |
Сравнить характеристики