Ваша корзина пуста
Устройства защиты СЕЗАМ-В характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
СЕЗАМ-В
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
№ п/п | Код функции по ANSI | Наименование параметра | СЕЗАМ-В-09.02 | СЕЗАМ-В-01.01 |
---|---|---|---|---|
1.1 | TO+МТЗ | 3 ступ | 3 ступ | |
1.1 | 50 | МТЗ отсечка | + | + |
1.1 | 51 | МТЗ зависимая | + | + |
1.1 | 50V; 51V | с вольтметровой блокировкой | + | + |
1.1 | 67 | направленная | + | - |
1.2 | Ускорение МТЗ | + | + | |
1.3 | 50N; 51N | Защита от замыкания на землю по 3 Io: | 3-и ступени | 2-е ступени |
1.3 | 50N; 51N | отсечка | + | + |
1.3 | 50N; 51N | с выдержкой времени | + | + |
1.3 | 50N; 51N | на высших гармониках | + | - |
1.4 | 59N | Защита от замыкания на землю по 3 Uo: | + | + |
1.5 | 67N | Защита от замыкания на землю по 3 Io и 3 Uo направленная | + | - |
1.6 | 27 | Защита минимального линейного напряжения | 2 ступ; + | 1 ступ; + |
1.7 | 27S | Защита минимального фазного напряжения | + | + |
1.8 | 27D | Защита минимального напряжения прямой последовательности | + | - |
1.9 | 47 | Защита максимального напряжения обратной последовательности + контроль направления чередования фаз | + | - |
1.10 | 59 | Защита максимального линейного напряжения | + | + |
1.11 | 59N | Защита максимального напряжения нулевой последовательности (контроль изоляции) | + | - |
1.12 | 37 | Минимальная токовая защита | - | - |
1.13 | 46 | МТЗ обратной последовательности (защита от несимметрии питания) | - | + |
1.14 | 48 | Защита от затяжного пуска двигателя | - | - |
1.15 | 51LR | Защита от блокировки ротора двигателя | - | |
1.16 | 38 | Защита от перегрева с измерением температуры на встроенных датчиках | - | |
1.17 | 49T | Защита от перегрева с измерением температуры внешними датчиками | - | - |
1.18 | 64RЕF | Продольная дифзащита от замыканий на землю | ||
1.19 | 68 | Логическая селективность | - | - |
1.20 | Контроль исправности (симметрии)цепей тока | + | + | |
1.21 | 87T | Дифференциальная токовая отсечка (ДТО) | - | - |
1.22 | Дифференциальная токовая защита с торможением (ДЗТ) | - | - |
Сравнить характеристики