Ваша корзина пуста
Устройства катодной защиты типов УКЗН и УКЗВ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Наименование | 0,6, кВт | 1,2 кВт | 3 кВт | 5 кВт |
---|---|---|---|---|
Номинальный выходной ток Iн, А | 25/12,5* | 50/25* | 63/31,5* | 104/52* |
Номинальное выходное напряжение Uн, В | 24/48* | 24/48* | 48/96* | 48/96* |
Частота питающей сети, Гц | (50, 60) ± 10 % | (50, 60) ± 10 % | (50, 60) ± 10 % | (50, 60) ± 10 % |
Число фаз питающей сети | 1 | 1 | 1 | 1 |
Номинальная выходная активная мощность, кВт | 0,6 | 1,2 | 3,0 | 5,0 |
КПД в номинальном режиме, %, не менее | 80 | 80 | 85 | 85 |
Коэффициент мощности, не менее | 0,9 | 0,9 | 0,9 | 0,9 |
Диапазон регулирования выходного напряжения, % | 5 – 100 | 5 – 100 | 5 – 100 | 5 – 100 |
Коэффициент пульсации вых. напряжения, %, не более | 3 | 3 | 3 | 3 |
Параметры автоматического режима работы | ||||
Диапазон регулировки защитного потенциала (ЗП), В | 0,5 – 5 | 0,5 – 5 | 0,5 – 5 | 0,5 – 5 |
Точность поддержания ЗП, %** | 0,5 | 0,5 | 0,5 | 0,5 |
Сопротивление на входе подключения электрода сравнения, МОм | 10,0 | 10,0 | 10,0 | 10,0 |
Сравнить характеристики