Ваша корзина пуста
Установка фильтрующая УФП характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | УФП 40-10 | УФП 40-25 | УФП 80-10 | УФП 80-25 |
---|---|---|---|---|
Производительность, л/мин | 40 | 40 | 80 | 80 |
Номинальная тонкость фильтрации, мкм | 10 | 25 | 10 | 25 |
Максимальный перепад давления, МПа | 0,40 | 0,40 | 0,40 | 0,40 |
Род тока питающей сети | переменный,трехфазный | переменный,трехфазный | переменный,трехфазный | переменный,трехфазный |
Напряжение питания, В | 220/380 | 220/380 | 220/380 | 220/380 |
Мощность электродвигателя, кВт | 1,5 | 2,2 | 1,5 | 2,2 |
Длина всасывающего шланга, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Длина напорного шланга, м | 2,5 | 2,5 | 2,5 | 2,5 |
Длина электрического кабеля, м | 6 | 6 | 6 | 6 |
Сравнить характеристики