Ваша корзина пуста
Уличные LED-светильники "Кобра"-50, "Кобра"-100, "Кобра"-150 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | "Кобра"-50 | "Кобра"-100 | "Кобра"-150 |
|---|---|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 530х250х110 | 820х320х130 | 820х320х130 |
| Напряжение, В | 198...242 | 198...242 | 198...242 |
| Потребляемая мощность, Вт | 50 | 100 | 50 |
| Коэффициент мощности | 0,95 | 0,95 | 0,95 |
| Световая отдача Лм/Вт | 100 | 100 | 100 |
| Световой поток, Лм | 5200 | 10000 | 16500 |
| Типы кривой силы света (КСС) | Ш(Д) | Ш(Д) | Ш(Д) |
| Индекс светло передачи CRI | >80 | >80 | >80 |
| Степень защиты | IP65 | IP65 | IP65 |
| Температурный диапазон | -40°С до +40°С | -40°С до +40°С | -40°С до +40°С |
| Посадочный диаметр,мм | до 50 | до 50 | до 50 |
| Вес, кг | 3,6 | 5,4 | 8,5 |
| Материал корпуса | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав | алюминиевый сплав |
| Срок службы, лет | 10 | 10 | 10 |
Сравнить характеристики



