Ваша корзина пуста
УД2301ультразвуковой дефектоскоп характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
УД2301
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметр | Значение |
|---|---|
| Габаритные размеры, мм | 162х80х38 |
| Питание от трех NiMH аккумуляторных батарей или элементов питания типа АА | по 1,5 В |
| Время непрерывной работы, не менее, ч | 4 |
| Масса электронного блока, не более, кг | 0,3 |
| Диапазон рабочих частот, МГц | от 1 до 10 |
| Установка скорости УЗ волн, м/с | от 1000 до 9999 |
| Диапазон регулировки усиления, дБ | от 0 до 126 |
| Усреднение по количеству запусков | от 1 до 16 |
| Цифровой перестраиваемый полосовой фильтр с диапазоном перестройки центральной частоты фильтра, МГц | от 1 до 10 |
| Диапазон изменения чувствительности временной регулировки чувствительности (ВРЧ), дБ | от 1 до 40 |
| Количество опорных точек ВРЧ | 16 |
| Длительность импульса возбуждения на нагрузке, мкс | от 0,0 до 0,5 |
| Диапазон развертки, мкс | от 8 до 1000 |
| Диапазон задержки развертки, мкс | от 0 до 1000 |
| Диапазон измерения временных интервалов, мкс | от 0 до 1000 |
| Установка задержки в призме преобразователя, мкс | от 0 до 15 |
| Автоматическая сигнализация дефектов (АСД) | двухзонная |
| Диапазон установки зон АСД, мкс | от 0 до 2000 |
| Регулировка порогов зон АСД, % высоты экрана | от 0 до 100 |
| Детектирование сигналов | положительная полуволна, режим радиосигнала |



