Ваша корзина пуста
ТУ-1 ультразвуковой толщиномер характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Диапазон измеряемых толщин (по стали), мм | 1,5...200 |
| Диапазон скоростей УЗК, м/с | 1000...9999 |
| Дискретность измерения толщины, мм | 0,1 / 0,01 |
| Пределы погрешности измерения толщины, мм | ±0,01h+0,15 |
| Диапазон рабочий температур, °С | -10...+40 |
| Габаритные размеры электронного блока, мм | 150х76х27 |
| Масса электронного блока, кг | 0,15 |



