Ваша корзина пуста
Трассоискатель Универсал-911М характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
Универсал-911М
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметры | Значения | |
|---|---|---|
| Параметры сети питания блока питания комплекса | Переменный ток, 220 В, 50 Гц | Переменный ток, 220 В, 50 Гц |
| Параметры питания приемного устройства | Постоянный ток, 12 В | Постоянный ток, 12 В |
| Диапазон частот работы генератора импульсов, Гц | 900 – 1300 | 900 – 1300 |
| Фиксированная частота работы генератора импульсов, Гц | 1177 | 1177 |
| Продолжительность импульсов, сек. | 0,3/0,6/непрерывные | 0,3/непрерывные |
| Мощность генератора, выходная, при нагрузке, не менее, Вт | 30 | 120 |
| Выходной ток генератора, максимум, при нагрузке сопротивлением, А: | ||
| 0,50 Ом | 7,75 | 15,5 |
| 1,0 Ом | 5,5 | 11,0 |
| 2,50 Ом | 3,5 | 7,0 |
| 5,0 Ом | 2,5 | 5,0 |
| 10,0 Ом | 1,75 | 3,5 |
| 25,0 Ом | 1,1 | 2,2 |
| 50,0 Ом | 0,8 | 1,6 |
| 100,0 Ом | 0,55 | 1,1 |
| 500,0 Ом | 0,25 | 0,5 |
| 1000,0 Ом | 0,18 | 0,35 |
| Выходное напряжение тока генератора, максимум, при нагрузке сопротивлением, В: | ||
| 0,50 Ом | 3,90 | 7,8 |
| 1,0 Ом | 5,5 | 11,0 |
| 2,50 Ом | 8,7 | 17,5 |
| 5,0 Ом | 12,5 | 25,0 |
| 10,0 Ом | 17,5 | 35,0 |
| 25,0 Ом | 27,5 | 55,0 |
| 50,0 Ом | 39,0 | 78,0 |
| 100,0 Ом | 55,0 | 110,0 |
| 500,0 Ом | 122,5 | 250,0 |
| 1000,0 Ом | 175,0 | 350,0 |
| Частоты работы приемника сигналов, Гц | 1177 | 1177 |
| Параметры чувствительности приемника, мкВ: | ||
| магнитная антенна | 0,3 | 0,3 |
| электрическая антенна на частоте 1177 Гц | 0,05 | 0,05 |
| Диапазон фиксируемых частот в режиме «Широкая полоса», Гц | 20 – 30 000 | 20 – 30 000 |
| Параметры ослабления сигнала помех с частотой 50/100 Гц, не менее, дБ | 85,0 | 85,0 |
| Точность обнаружения, м: | ||
| дефектов изоляции труб при использовании эл.антенны | 0,5 | 0,5 |
| дефектов изоляции труб без использования эл.антенны | 0,2 | 0,2 |
| мест несанкционированных врезок | 0,07 | 0,07 |
| местоположения трассы | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,05 |
| глубины залегания трассы | 0,02 – 0,05 | 0,02 – 0,05 |
| подземных коммуникаций | 15,0 – 20,0 | 15,0 – 20,0 |
| мест утечки из трубопроводов | 0 – 8,0 | 0 – 8,0 |
| мест утечки из газопроводов | 0 – 6,0 | 0 – 6,0 |
| металлических предметов | 0,6 – 0,8 | 0,6 – 0,8 |
Сравнить характеристики



