Ваша корзина пуста
Трансформаторы ТОСМ1 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ТОСМ1
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Параметр | Расчетная мощность, VA | Uвх, В | Габаритные размеры, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|
ТОСМ1 - 0,030 | 0,03 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 61х74х73 | 0,8 |
ТОСМ1 - 0,050 | 0,05 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 76х76х85 | 1,3 |
ТОСМ1 - 0,063 | 0,063 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 76х85х85 | 1,6 |
ТОСМ1 - 0,10 | 0,1 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 97х82х103 | 2,3 |
ТОСМ1 - 0,16 | 0,16 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 97х91х103 | 2,9 |
ТОСМ1 - 0,25 | 0,25 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 121х98х120 | 4,3 |
ТОСМ1 - 0,30 | 0,3 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 121х120х120 | 5,2 |
ТОСМ1 - 0,40 | 0,4 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 121х130х120 | 6,8 |
ТОСМ1 - 0,63 | 0,63 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 152х127х150 | 10,3 |
ТОСМ1 - 0,80 | 0,8 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 152х154х150 | 12,4 |
ТОСМ1 - 1,0 | 1 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 152х154х150 | 13,5 |
ТОСМ1 - 1,6 | 1,6 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 195х145х175 | 19 |
ТОСМ1 - 2,0 | 2 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 195х157х175 | 24,8 |
ТОСМ1 - 2,5 | 2,5 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 195х185х175 | 28,2 |
ТОСМ1 - 3,0 | 3 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 243х160х225 | 34,5 |
ТОСМ1 - 4,0 | 4 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 243х180х225 | 41,3 |
ТОСМ1 - 5,0 | 5 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 243х200х225 | 44,5 |
ТОСМ1 - 6,3 | 6,3 | 110, 220, 380, 660, 1140 | 243х210х225 | 47,8 |
Сравнить характеристики