Ваша корзина пуста
СТ трансформаторы характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
СТ
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип изделия | Отношение первичного к вторичному току lpn/lsn,A/A | Самое высокое рабочее напряжение, кВ | Класс точности, % | Номинальная мощность (Sn ), ВА | Номинальный ток термичной устойчивости, КА | Номинальный ток динамичной устойчивости, кА | Номинальный коэффициент безопасности, Fs |
---|---|---|---|---|---|---|---|
СТ-1 | 30 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-1 | 50 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-1 | 75 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-1 | 100 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-1 | 150 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-2 | 150 / 5 | 0.72 | 0.5 | 5 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-2 | 200 / 5 | 0.72 | 0.5 | 5 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-2 | 250 / 5 | 0.72 | 0.5 | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-2 | 300 / 5 | 0.72 | 0.5 | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-3 | 300 / 5 | 0.72 | 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-3 | 400 / 5 | 0.72 | 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-3 | 500 / 5 | 0.72 | 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-3 | 600 / 5 | 0.72 | 0.5; 0.5S | 5; 10 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-3 | 750 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 lth | 5; 10 |
СТ-3 | 800 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 lyh | 5; 10 |
СТ-4 | 300 / 5 | 0.72 | 0.5 | 5 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 400 / 5 | 0.72 | 0.5 | 5 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 500 / 5 | 0.72 | 0.5 | 5 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 600 / 5 | 0.72 | 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 750 / 5 | 0.72 | 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 800 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 1000 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 1200 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 1250 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
СТ-4 | 1500 / 5 | 0.72 | 0.2; 0.5; 0.5S | 5; 10; 15 | 60 lpn | 2.5 th | 5; 10 |
Сравнить характеристики