Ваша корзина пуста
Трансформатор ТВ-110-I-(1...6) характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ТВ-110-I-(1...6)
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип | Вариант исполнения | Номинальный первичный ток, А | Номинальный вторичный ток, А | Вторичная нагрузка при cos φ=0,8 в классе точности 0,2S, В·А | Вторичная нагрузка при cos φ=0,8 в классе точности 0.5S, В·А | Вторичная нагрузка при cos φ=0,8 в классе точности 0.5, В·А | Вторичная нагрузка при cos φ=0,8 в классе точности 1, В·А | Ток термической стойкости, кА(кратность) | Номинальная предельная кратность | Длительность протекания тока кз, с |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ТВ-110-I-1 | 1000/5 | 1000 | 5 | - | 50 | - | - | 25 | - | 3 |
ТВ-110-I-2 | 600/5 | 600 | 5 | - | 30 | - | - | 25 | - | 3 |
ТВ-110-I-3 | 750/5 | 600 | 5 | - | 40 | - | - | 25 | - | 3 |
ТВ-110-I-3 | 750/5 | 750 | 5 | - | 40 | - | - | 25 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 500/5 | 200 | 5 | - | - | 10 | 20 | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 500/5 | 300 | 5 | - | 10 | 20 | 40 | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 500/5 | 400 | 5 | - | 10 | 20 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 500/5 | 500 | 5 | - | 10 | 20 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 600/5 | 200 | 5 | - | - | 10 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 600/5 | 300 | 5 | - | 10 | 20 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 600/5 | 400 | 5 | - | 20 | 40 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-5 | 600/5 | 600 | 5 | - | 20 | 100 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-6 | 600/5* | 200 | 5 | - | - | 30 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-6 | 600/5* | 300 | 5 | - | - | 30 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-6 | 600/5* | 400 | 5 | - | - | 40 | - | 50 | - | 3 |
ТВ-110-I-6 | 600/5* | 600 | 5 | - | - | 40 | - | 50 | - | 3 |
Сравнить характеристики