Ваша корзина пуста
Трансформатор тока ТОЛ-110 III характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ТОЛ-110 III
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Модификации | ТОЛ-110III (трех обмоточный) | ТОЛ-110III-1 (четырех обмоточный) | ТОЛ-110III-2 (пяти обмоточный) |
|---|---|---|---|
| Номинальное напряжение, кВ | 110 | 110 | 110 |
| Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 126 | 126 | 126 |
| Номинальная частота, Гц | 50, 60* | 50, 60* | 50, 60* |
| Номинальный первичный ток, А | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 | 50, 75, 100, 150, 200, 300, 400, 500, 600, 750, 800, 1000, 1200, 1500, 2000 |
| Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 |
| Число вторичных обмоток для измерений, шт | 1 | 1 или 2 | 2 |
| Число вторичных обмоток для защиты, шт | 2 | 3 или 2 | 3 |
| Класс точности вторичной обмотки для измерений | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 | 0,2S; 0,2; 0,5S; 0,5 |
| Класс точности вторичной обмотки для защиты | 5Р; 10Р | 5Р; 10Р | 5Р; 10Р |
| Номинальнаянагрузка вторичной обмотки для измерений при cosj=0,8; ВА: | 30 | 30 | 30 |
| Номинальнаянагрузка вторичной обмотки для защиты при cosj=0,8; ВА: | 20 или 30 | 20 или 30 | 20 или 30 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты при номинальной вторичной нагрузке 20 В×А | 27 | 27 | 27 |
| Номинальная предельная кратность обмоток для защиты при номинальной вторичной нагрузке 30 В×А | 20 | 20 | 20 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,2S; 0,2; 0,5S | 6 | 6 | 6 |
| Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,5 | 12 | 12 | 12 |
| Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты, кВ: | 230 | 230 | 230 |
| Испытательное напряжение грозового импульса, кВ: | 450 | 450 | 450 |
| Номинальный первичный ток, А | Наибольший рабочий первичный ток, А | Трехсекундный ток термической стойкости, кА | Ток электродинамической стойкости, кА |
|---|---|---|---|
| 50 | 50 | 2 | 5,1 |
| 75 | 80 | 3 | 7,7 |
| 100 | 100 | 4 | 10,2 |
| 150 | 160 | 6 | 15,3 |
| 200 | 200 | 8 | 20,4 |
| 300 | 320 | 12 | 30,6 |
| 400 | 400 | 16 | 40,8 |
| 500 | 500 | 20 | 51 |
| 600 | 630 | 24 | 61,2 |
| 750 | 800 | 28 | 71,4 |
| 800 | 800 | 28 | 71,4 |
| 1000 | 1000 | 30 | 76,5 |
| 1200 | 1250 | 36 | 91,8 |
| 1500 | 1600 | 45 | 114,8 |
| 2000 | 2000 | 60 | 153 |
Сравнить характеристики



