Ваша корзина пуста
Трансформатор тока ТОЛ-10-1 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ТОЛ-10-1
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Климатическое исполнение | Нижнее рабочее значение температуры эксплуатации, °C | Нижнее рабочее значение температуры транспортировке, °C | Верхнее рабочее значение температуры эксплуатации, °C | Верхнее рабочее значение температуры транспортировки, °C |
---|---|---|---|---|
У2 | -45 | -50 | +50 | +50 |
Т2 | -10 | -50 | +55 | +60 |
Тип | Номинальный первичный ток, А | В, мм | Н, мм | h, мм | Масса, кг |
---|---|---|---|---|---|
ТОЛ-10-I-1 | 5-400 | 40 | 224 | 26 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-1 | 500-800 | 40 | 224 | 32 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-1 | 1000-2000 | 60 | 224 | 36 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-2 | 5-400 | 40 | 224 | 26 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-2 | 500-800 | 40 | 224 | 32 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-2 | 1000-2000 | 60 | 224 | 36 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-3 | 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150 | 40 | 224 | 18 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-4 | 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150 | 40 | 224 | 18 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-5 | 100, 150, 200 | 40 | 234 | 22 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-6 | 100, 150, 200 | 40 | 234 | 22 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-7 | 50-800 | 40 | 224 | 20 | 20±1 |
ТОЛ-10-I-8 | 1000-2000 | 60 | 224 | 20 | 20±1 |
Номер конструктивного исполнения | 1 или 2 | 3 или 4 | 5 или 6 | 7 или 8 |
---|---|---|---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 или 11 | 10 или 11 | 10 или 11 | 10 или 11 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 | 12 | 12 | 12 |
Номинальная частота переменного тока, Гц | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 | 50 или 60 |
Номинальный вторичный ток, А | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 | 1 или 5 |
Номинальный первичный ток, А | 5,10,15,20,30, 40,50,75,80, 100,150,200, 300,400,500, 600,750,800, 1000,1200, 1500,2000 | 30,40, 50,75, 80,100, 150 | 100,150, 200 | 50,75,100, 150,200, 300,400, 500,600, 750,800, 1000,1200, 1500,2000 |
Число вторичных обмоток | 2 | 2 | 2 | 3 |
Класс точности вторичной обмотки для измерений при номинальном первичном токе 5-400, А | 0,2;0,2S;0,5;0,5S или 1 | 0,2;0,2S;0,5;0,5S или 1 | 0,2;0,2S;0,5;0,5S или 1 | 0,2;0,2S;0,5;0,5S или 1 |
Класс точности вторичной обмотки для измерений при номинальном первичном токе 500-1500, А | 0,2;0,2S;0,5;0,5S | 0,2;0,2S;0,5;0,5S | 0,2;0,2S;0,5;0,5S | 0,2;0,2S;0,5;0,5S |
Класс точности вторичной обмотки для защиты | 10Р | 10Р | 10Р | 10Р |
Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для измерений при коэффициенте мощности cosj = 0,8 B•A | до 30 | до 30 | до 30 | до 30 |
Номинальная вторичная нагрузка вторичной обмотки для защиты при коэффициенте мощности cosj = 0,8 B•A | 15 | 15 | 15 | 15 |
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защины, не менее | 10 | 10 | 10 | 10 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,5 и 1, не более при номинальном первичном тока 500; 700, А, | 11 | 11 | 11 | 11 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,5 и 1, не более при номинальном первичном тока 5-300; 600; 1000, А, | 13 | 13 | 13 | 13 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,5 и 1, не более при номинальном первичном тока 1200, А, | 14 | 14 | 14 | 14 |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,5 и 1, не более при номинальном первичном тока 80; 400; 800;1500, А, | 16 | 16 | 16 | 16 |
Коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений в классе точности 0,2; 0,5S; 0,2S, не более | 10 | 10 | 10 | 10 |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 5, А: | 0,4 | - | - | - |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 10, А: | 0,78 | - | - | - |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 15, А: | 1,2 | - | - | - |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 20, А: | 1,56 | - | - | - |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 30, А: | 2,5 | 3,2 | - | - |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 40, А: | 3,0 | 4,3 | - | - |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 50, А: | 5 | 8 | - | 5,0 |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 75, А: | 5,85 | 20 | - | 5,85 |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 80, А: | 6,23 | 20 | - | - |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 100, А: | 10 | 20 | 31,5 | 10 |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 150, А: | 12,5 | 20 | 31,5 | 12,5 |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 200, А: | 20 | - | 31,5 | 20 |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 300,400, А: | 31,5 | - | - | 20 |
Односекундный ток термической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 500-2000, А: | 40 | - | - | 40 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 5,А: | 1 | - | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 10,А: | 1,97 | - | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 15,А: | 3 | - | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 20,А: | 3,93 | - | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 30,А: | 6,25 | 8 | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 40,А: | 7,56 | 10 | - | - |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 50,А: | 12,8 | 20 | - | 12,8 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 75,А: | 14,7 | 51 | - | 14,7 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 100,А: | 25,5 | 51 | 81 | 25,5 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 150,А: | 31,8 | 51 | 81 | 31,8 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 200,А: | 51 | - | 81 | 51 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 300,400,А: | 81 | - | - | 51 |
Ток электродинамической стойкости, кА, при номинальном первичном токе 500-2000,А: | 102 | - | - | 102 |
Испытательное напряжение промышленной частоты, кВ | 42 | 42 | 42 | 42 |
Испытательное напряжение грозового импульса, кВ | 75 | 75 | 75 | 75 |
Сравнить характеристики