Ваша корзина пуста
Трансформатор напряжения НАМИТ-10-2 УХЛ2 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
НАМИТ-10-2 УХЛ2
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Номинальное напряжение первичной (U1ном) обмотки, кВ | 6 | 10 |
|---|---|---|
| Номинальное напряжение основной вторичной обмотки, кВ | 0,1 | 0,1 |
| Номинальное напряжение дополнительной вторичной обмотки, кВ: | 0,1/3 | 0,1/3 |
| Номинальная мощность обмоток основной вторичной (Sном) при симметричной нагрузке в классе точности 0,2, ВА | 75 | - |
| Номинальная мощность обмоток основной вторичной (Sном) при симметричной нагрузке в классе точности 0,5, ВА | 150 | 200 |
| Номинальная мощность обмоток основной вторичной (Sном) при симметричной нагрузке в классе точности 1,0, ВА | 300 | 300 |
| Номинальная мощность обмоток основной вторичной (Sном) при симметричной нагрузке в классе точности 3,0, ВА | 600 | 600 |
| Номинальная мощность обмоток дополнительной вторичной, ВА | 30 | 30 |
| Предельная мощность трансформатора вне класса точности, ВА | 1000 | 1000 |
| Предельная мощность основной вторичной обмотки вне класса точности, ВА | 900 | 900 |
| Предельная мощность дополнительной вторичной обмотки вне класса точности, ВА | 100 | 100 |
| Коэффициент мощности нагрузки cosφ2 | 0,8 | 0,8 |
| Величина питающего напряжения | 80÷120% U1ном | 80÷120% U1ном |
| Частота переменного тока, Гц | 50±0,5 | 50±0,5 |
| Мощность нагрузки при cosφ2 = 0,8 | от 0,25 Sном до Sном | от 0,25 Sном до Sном |
| Температура окружающей среды | -60°С ± +55°С | -60°С ± +55°С |
| Высота над уровнем моря | до 1000 м | до 1000 м |
Сравнить характеристики



