Ваша корзина пуста
ТОЛУ-10-1 трансформатор тока характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ТОЛУ-10-1
Серии:
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Номинальный первичный ток, А | 10 | 15 | 20 | 25 | 30 | 40 | 50 | 75 | 80 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 7/8 | 7/8 | 7/8 | 7/13 | 7/13 | 8/13 | 8/13 | 7/13 | 8/13 |
Ток термической стойкости для 1 с, кА | 1,3/2,6 | 1,3/2,6 | 2,6/5,2 | 3,3/9,8 | 3,3/9,8 | 3,3/9,8 | 3,7/14,8 | 7,4/22 | 7,4/22 |
Ток термической стойкости для 3 с, кА | 0,65/1,3 | 0,65/1,3 | 1,3/2,6 | 1,6/4,9 | 1,6/4,9 | 1,6/4,9 | 1,8/7,4 | 3,7/11 | 3,7/11 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 3,3/6,5 | 3,3/6,5 | 6,5/13 | 8,3/24,5 | 8,3/24,5 | 8,3/24,5 | 9,3/37 | 18,5/55 | 18,5/55 |
Номинальный первичный ток, А | 100 | 150 | 200 | 250 | 300 | 400 | 500 | 600 | 750 |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
Номинальная предельная кратность вторичной обмотки для защиты, не менее | 8/13 | 7/13 | 8/13 | 8/13 | 7/13 | 8/13 | 8/13 | 9/13 | 8/13 |
Ток термической стойкости для 1 с, кА | 7,4/26 | 14,4/36 | 14,4/36 | 18/36 | 28,8/72 | 28,8/72 | 36/72 | 36/72 | 72 |
Ток термической стойкости для 3 с, кА | 3,7/13 | 7,2/18 | 7,2/18 | 9/18 | 14,4/36 | 14,4/36 | 18/36 | 18/36 | 36 |
Ток электродинамической стойкости, кА | 18,5/65 | 36/90 | 36/90 | 45/90 | 72/180 | 72/180 | 90/180 | 90/180 | 180 |
Наименование | Значение |
---|---|
Номинальное напряжение, кВ | 10 |
Наибольшее рабочее напряжение, кВ | 12 |
Номинальный первичный ток, А | 10, 15, 20, 25, 30, 40, 50, 75, 80, 100, 150, 200, 250, 300, 400, 500, 600, 750, 800,1000 |
Номинальный вторичный ток, А | 5 |
Номинальная частота, Гц | 50 |
Класс точности вторичной обмотки: | |
для измерений; | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S 5Р; 10Р |
для защиты. | 0,2; 0,2S; 0,5; 0,5S 5Р; 10Р |
Номинальная вторичная нагрузка при соs = 0,8, В·А обмотки: | |
для измерений; | 5*; 10; 15*; 20*; 30* 15; 20* |
для защиты. | 5*; 10; 15*; 20*; 30* 15; 20* |
Номинальный коэффициент безопасности приборов обмотки для измерений трансформаторов на номинальный первичный ток: | |
500 А, не более; | 3; 5; |
600 А, не более | 3; 5; |
Одноминутное испытательное напряжение промышленной частоты: | |
первичной обмотки, кВ; | 42 3 |
вторичной обмотки, кВ. | 42 3 |
Сравнить характеристики