Ваша корзина пуста
Термостат IB-E характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Модель | IB-01E | IB-11E | IB-21E |
|---|---|---|---|
| Объем, л | 65 | 150 | 150 |
| Температурный диапазон | от тем.окр.среды +3°С до +60°С | от тем.окр.среды +3°С до +60°С | от тем.окр.среды +3°С до +60°С |
| Точность температуры | ±0,1ºС при +40ºС | ±0,1ºС при +40ºС | ±0,1ºС при +40ºС |
| Равномерность температуры | ±0,1ºС при +40ºС | ±0,6ºС при +40ºС | ±0,6ºС при +40ºС |
| Контроллер | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка | цифровой ПИД-контроллер, автонастройка |
| Таймер | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. | с задержкой вкл./выкл., макс 99ч.59мин., миним. 1 мин. |
| Датчик | Pt 100 | Pt 100 | Pt 100 |
| Материал внешних поверхностей | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой | сталь, 0,8 мм, порошковое покрытие с последующей термообработкой |
| Материал камеры термостата | нержавеющая сталь, 0,8 мм | нержавеющая сталь, 0,8 мм | нержавеющая сталь, 0,8 мм |
| Материал полок | нержавеющая сталь, проволочные | нержавеющая сталь, проволочные | нержавеющая сталь, проволочные |
| Изоляция | негорючий полистирол 20 мм/10 мм | негорючий полистирол 20 мм/10 мм | негорючий полистирол 20 мм/10 мм |
| Изоляция двери | силикон | силикон | силикон |
| Внутренняя дверь | закаленное стекло, 5мм | закаленное стекло, 5мм | закаленное стекло, 5мм |
| Мощность нагревателя, Вт | 250 | 500 | 550 |
| Превышение верхнего предела температуры | гидравлическое | гидравлическое | гидравлическое |
| Система безопасности | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) | система контроля CLS (Custom Logical Safe) |
| Внутренние размеры, мм | 423х355х445 | 500х515х585 | 632х515х630 |
| Внешние размеры, шхгхв, мм | 533х475х725 | 595х630х865 | 740х30х910 |
| Внутренняя дверь, мм | 433х470 | 433х470 | 643х655 |
| Электроподключение | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц | 230 В, 50/60 Гц |
| Потребляемая сила тока, А | 1,1 | 2,2 | 2,4 |
| Масса, кг | 33 | 47 | 57 |
Сравнить характеристики



