Ваша корзина пуста
Тахогенератор ТП80-20-0,2 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ТП80-20-0,2
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Крутизна выходного напряжения, мВ об/мин | 20 |
| Номинальная частота вращения, об/мин | 3000 |
| Максимальная частота вращения, об/мин | 6000 |
| Минимальная частота вращения, об/мин | 0,1 |
| Нагрузочное сопротивление, кОм | 10 |
| Погрешность в диапазоне частот вращения 0,1+4000 об/мин, % не более | 0,2 |
| Коэффициент пульсации при максимальной частоте вращения, % не более | 3,0 |
| Масса, кг., не более | 0,5 |
| Щетки марки | СГ1 |



