Ваша корзина пуста
Тахогенератор ТП 75-20-0,2 УХЛ4 характеристики
Цена:
по запросу
Обозначение:
ТП 75-20-0,2
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Параметры | Значения |
|---|---|
| Крутизна выходного напряжения, мВ/мин -1 | 20+4 |
| Номинальная частота вращения, мин -1 | 3000 |
| Максимальная частота вращения, мин -1 | 6000 |
| Минимальная частота вращения, мин -1 | 0,1 |
| Нагрузочное сопротивление, кОм, не менее | 10 |
| Погрешность в диапазоне частот вращения 30-4000 мин -1, % не более | 0,2 |
| Коэффициент пульсации при максимальной частоте вращения, % | 1,0 |
| Масса, кг, не более | 0,5 |
| Щетки марки | СГ1 |



