Ваша корзина пуста
Светильник ЖСП03ВОТ, ЖСП05ВОТ, ЖСП06ВОТ, ЖСП07ВОТ характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип светильника | ИС | Тип КСС | Угол направления max силы света, град. | Ток потребления, А | Световой поток, кЛм | Освещенность, кЛк | Сила света Іо, ккд | Сила света Іmax, ккд | Габариты, мм | Масса ОП, кг ±10% | Масса БП, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЖСП03ВОТ-1000-313 | SL | Ш | 60 | 5,65 | 130 | 10...14 | 31,2 | 50,7 | 565х305х160 | 3,8 | 23 |
ЖСП05ВОТ-400-424 | SL | Ш | 65 | 2,25 | 55 | 6...7 | 9,2 | 32,2 | 700х220х150 | 10,1 | - |
ЖСП05ВОТ-600-424 | SL | Ш | 65 | 3,1 | 90 | 10...11 | 17,2 | 60,2 | 700х220х150 | 11,1 | - |
ЖСП06ВОТ-600-323 | SL | Ш | 60 | 1,65 | 88 | 10...11 | 19,8 | 45 | 700х265х250 | 10,9 | - |
ЖСП06ВОТ-600-423 | SL | Ш | 65 | 1,65 | 88 | 10...11 | 19,8 | 45 | 700х295х220 | 10,9 | - |
ЖСП07ВОТ-400-323 | SL | Ш | 60 | 2,3 | 53 | 5...7 | 13,4 | 20,2 | 700х265х250 | 10,1 | - |
ЖСП07ВОТ-400-423 | SL | Ш | 65 | 2,3 | 53 | 5...7 | 13,4 | 20,2 | 700х295х220 | 10,1 | - |
ЖСП07ВОТ-600-323 | SL | Ш | 60 | 3,15 | 88 | 10...11 | 19,8 | 45,0 | 700х265х250 | 11,1 | - |
ЖСП07ВОТ-600-423 | SL | Ш | 65 | 3,15 | 88 | 10...11 | 19,8 | 45,0 | 700х295х220 | 11,1 | - |
Сравнить характеристики