Ваша корзина пуста
Светильник НКП03У, ЛКП03У, ДКП03У характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип светильника | Напряжение, В(АС) | Степень защиты | ИС | Цоколь | Защитный угол | Освещенность на расстоянии 0,3м в круге д.0,1м, лк | Освещенность на расстоянии 0,3м в круге д.0,3м, лк | Масса, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
НКП-03У-60-001 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 0,8 |
НКП-03У-60-002 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 0,9 |
НКП-03У-60-003 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 1,0 |
НКП-03У-60-004 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 1,2 |
НКП-03У-60-101 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 0,9 |
НКП-03У-60-102 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 1 |
НКП-03У-60-103 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 1,1 |
НКП-03У-60-104 | 220 | IP20 | IncL | Е27 | 10° | 1200 | 500 | 1,3 |
ЛКП-03У-13-101 | 220 | IP20 | СFL | Е27 | 5° | 1100 | 600 | 0,9 |
ЛКП-03У-13-102 | 220 | IP20 | СFL | Е27 | 5° | 1100 | 600 | 1 |
ЛКП-03У-13-103 | 220 | IP20 | СFL | Е27 | 5° | 1100 | 600 | 1,1 |
ЛКП-03У-13-104 | 220 | IP20 | СFL | Е27 | 5° | 1100 | 600 | 1,3 |
ДКП-03У-6-101 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 800 | 400 | 0,95 |
ДКП-03У-6-102 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 800 | 400 | 0,95 |
ДКП-03У-6-103 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 800 | 400 | 1,2 |
ДКП-03У-6-104 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 800 | 400 | 1,2 |
ДКП-03У-7-101 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1000 | 450 | 0,95 |
ДКП-03У-7-102 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1000 | 450 | 0,95 |
ДКП-03У-7-103 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1000 | 450 | 1,2 |
ДКП-03У-7-104 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1000 | 450 | 1,2 |
ДКП-03У-8-101 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1200 | 500 | 1,05 |
ДКП-03У-8-102 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1200 | 500 | 1,05 |
ДКП-03У-8-103 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1200 | 500 | 1,3 |
ДКП-03У-8-104 | 220 | IP20 | LED | Е27 | 15° | 1200 | 500 | 1,3 |
Сравнить характеристики