Ваша корзина пуста
Светильник ЛСП11, НСП11 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип светильника | Климат. исполнение | Напряжение, В (АС) | Степень защиты | Класс электро-защиты | ИС | Цоколь | Тип КСС | КПД, % | Габариты, DxH, мм | Масса, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ЛСП-11-20-214 | У3 | 220 | IP52 | I | CFL | Е27 | М | 75 | 180х250 | 1,2 |
ЛСП-11-20-314 | У3 | 220 | IP52 | I | CFL | Е27 | М | 75 | 180х270 | 1,2 |
ЛСП-11-20-414 | У3 | 220 | IP52 | II | CFL | Е27 | М | 75 | 158х280 | 1,1 |
ЛСП-11-23-504 | У3.1 | 220 | IP54 | II | CFL | Е27 | М | 80 | 110х325 | 1,02 |
ЛСП-11-23-804 | У3.1 | 220 | IP54 | II | CFL | Е27 | М | 80 | 110х325 | 1,02 |
ЛСП-11-23-904 | У3.1 | 220 | IP54 | II | CFL | Е27 | М | 80 | 110х325 | 1,02 |
ЛСП-11-27-504 | У2 | 220 | IP54 | II | CFL | Е27 | М | 80 | 155x310 | 1,2 |
ЛСП-11-27-804 | У2 | 220 | IP54 | II | CFL | Е27 | М | 80 | 155x310 | 1,2 |
ЛСП-11-27-904 | У2 | 220 | IP54 | II | CFL | Е27 | М | 80 | 155x310 | 1,2 |
ЛСП-11-32-214 | У3 | 220 | IP52 | I | CFL | Е27 | М | 75 | 210х320 | 2,2 |
ЛСП-11-32-314 | У3 | 220 | IP52 | I | CFL | Е27 | М | 75 | 210х340 | 2,2 |
ЛСП-11-32-414 | У3 | 220 | IP52 | II | CFL | Е27 | М | 75 | 185х330 | 1,8 |
ЛСП-11-85-022 | У3 | 220 | ІР65 | - | CFL | Е40 | М | 70 | 325х510 | 7,2 |
НСП-11-100-214 | У3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 180х250 | 1,2 |
НСП-11-100-314 | У3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 180х270 | 1,2 |
НСП-11-100-414 | У3 | 220 | IP52 | II | IncL | Е27 | М | 77 | 158х280 | 1,1 |
НСП-11-100-614 | У3, ХЛ3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 175х390 | 2 |
НСП-11-100-714 | У3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 158х280 | 1,1 |
НСП-11-100-501 | У2 | 220 | IP54 | II | IncL | Е27 | Д | 65 | 130х240 | 0,7 |
НСП-11-100-801 | У2 | 220 | IP54 | II | IncL | Е27 | Д | 65 | 130х240 | 0,7 |
НСП-11-100-901 | У2 | 220 | IP54 | II | IncL | Е27 | Д | 65 | 130х240 | 0,7 |
НСП-11-200-214 | У3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 210х320 | 2,2 |
НСП-11-200-314 | У3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 210х340 | 2,2 |
НСП-11-200-414 | У3 | 220 | IP52 | II | IncL | Е27 | М | 77 | 185х330 | 1,8 |
НСП-11-200-614 | У3, ХЛ3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 205х450 | 2,6 |
НСП-11-200-714 | У3 | 220 | IP52 | I | IncL | Е27 | М | 77 | 185х330 | 1,8 |
НСП-11-200-501 | У2 | 220 | IP54 | II | IncL | Е27 | Д | 65 | 155x310 | 1,2 |
НСП-11-200-801 | У2 | 220 | IP54 | II | IncL | Е27 | Д | 65 | 155x310 | 1,2 |
НСП-11-200-901 | У2 | 220 | IP54 | II | IncL | Е27 | Д | 65 | 155x310 | 1,2 |
НСП-11-500-002 | Т3 Е | 220 | ІР65 | - | IncL | Е40 | М | 75 | 325х510 | 7,2 |
НСП-11-500-002 | У3 | 220 | ІР65 | - | IncL | Е40 | М | 75 | 325х510 | 7,2 |
Сравнить характеристики