Светильник LED ДКУ Stels
Светильник LED ДКУ Stels предназначен для освещения парков, пешеходных дорожек, открытых территорий, жилых территорий, ж/д платформ, дорог , автомобильный дорог , мостов, автомобильных развязок.
Конструктивное исполнение
Корпус изготовлен из литого алюминия, специальной конструкции , с развитой теплорассеивающей поверхностью радиаторного типа с защитно-декоративным покрытием .В корпусе находится светодиодный модуль со встроенной линзой вторичной оптики для формирования необходимого распределения светового потока в рабочей зоне светильника, а также источник вторичного электропитания. Конструкция данного светильника предусматривает наличие от одного до трех модулей со встроенной линзой.
Светильник LED ДКУ Stels рекомендуется устанавливать на Г-образных кронштейнах под углом от 15° до 20° к горизонту, диаметр трубы головки кронштейна – 48 мм. Рекомендуется высота установки от 6 до 8 м.
Комплектность
- Светильник LED ДКУ Stels - 1 шт.
- Паспорт (на каждые 10 шт. светильников) - 1 шт.
Тип светильника | Потребляемая мощность, Вт | Световой поток, Лм | Степень защиты | ККД | Угол раскрытия | Габаритные размеры | Масса, кг | ||
L | В | Н | |||||||
LED ДКУ Stels 20 S | 20 | - | IP 65 | 0,8 | 130º | 540 | 240 | 85 | 2,75 |
LED ДКУ Stels 30 S | 30 | - | 2,8 | ||||||
LED ДКУ Stels 40 S | 40 | - | 2,85 | ||||||
LED ДКУ Stels 50 S | 50 | - | 2,9 | ||||||
LED ДКУ Stels 60 S | 60 | - | 2,95 | ||||||
LED ДКУ Stels 20 L | 22 | 1900 | 0,9 | 685 | 240 | 85 | 2,9 | ||
LED ДКУ Stels 30 L | 32 | 2800 | 2,95 | ||||||
LED ДКУ Stels 40 L | 42 | 3700 | 3,0 | ||||||
LED ДКУ Stels 50 L | 53 | 4600 | 3,1 | ||||||
LED ДКУ Stels 60 L | 63 | 5900 | 3,15 | ||||||
LED ДКУ Stels 70 L | 74 | 6800 | 3,2 | ||||||
LED ДКУ Stels 80 L | 82 | 7700 | 3,25 | ||||||
LED ДКУ Stels 90 L | 95 | 8800 | 3,3 | ||||||
LED ДКУ Stels 100 L | 104 | 9500 | 3,35 | ||||||
LED ДКУ Stels 30 M | 32 | 3100 | 0,8 | 720 | 270 | 90 | 3,05 | ||
LED ДКУ Stels 60 M | 63 | 6300 | 3,3 | ||||||
LED ДКУ Stels 90 M | 94 | 9700 | 3,45 | ||||||
LED ДКУ Stels 120M | 125 | 10500 | 0,9 | 3,6 | |||||
LED ДКУ Stels 140 M | 145 | 1200 | 3,75 | ||||||
LED ДКУ Stels 150 M | 156 | 15000 | 3,9 | ||||||
LED ДКУ Stels 180 M | 186 | 18000 | 4,15 |
Быстрый запрос