Ваша корзина пуста
Светильник ГВП(ГПП)14В, ЖВП(ЖПП)14В, РВП(РПП)14В характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
| Тип светильника | Напряжение, В(АС) | Степень защиты | ИС | Цоколь | Тип КСС | КПД, % | PFC | Габариты, мм | Масса, кг ±10% |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ГВП-14В-250-001 У2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 13 |
| ГВП-14В-250-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 13 |
| ГВП-14В-250-002 У2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 13 |
| ГВП-14В-250-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 13 |
| ЖВП-14В-100-001 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 12 |
| ЖВП-14В-100-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 12 |
| ЖВП-14В-100-002 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 12 |
| ЖВП-14В-100-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 12 |
| ЖВП14В-150-001 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 12 |
| ЖВП-14В-150-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 12 |
| ЖВП-14В-150-002 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 12 |
| ЖВП-14В-150-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 12 |
| РВП-14В-125-001 У2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 12 |
| РВП-14В-125-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х210 | 12 |
| РВП-14В-125-002 У2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 12 |
| РВП-14В-125-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х210 | 12 |
| ГПП-14В-250-001 У2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 15 |
| ГПП-14В-250-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 15 |
| ГПП-14В-250-002 У2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 15 |
| ГПП-14В-250-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | MHL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 15 |
| ЖПП-14В-100-001 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 14 |
| ЖПП-14В-100-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 14 |
| ЖПП-14В-100-002 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 14 |
| ЖПП-14В-100-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 14 |
| ЖПП-14В-150-001 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 14 |
| ЖПП-14В-150-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 14 |
| ЖПП-14В-150-002 У2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 14 |
| ЖПП-14В-150-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | SL | Е40 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 14 |
| РПП-14В-125-001 У2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 14 |
| РПП-14В-125-001 ХЛ2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,85 | 465х465х260 | 14 |
| РПП-14В-125-002 У2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 14 |
| РПП-14В-125-002 ХЛ2 | 220 | IP65 | QL | Е27 | Л | 70 | 0,5 | 465х465х260 | 14 |
Сравнить характеристики



