Ваша корзина пуста
Светильник ГСП11, ЖСП11, РСП11 характеристики
Цена:
по запросу
Сроки доставки:
10 - 20 дней
Производитель:
Тип светильника | Напряжение, В(АС) | Степень защиты | ИС | Цоколь | Тип КСС | КПД, % | PFC | Габариты, DxH, мм | Масса, кг ±10% | Масса ПРА, кг ±10% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ГСП-11-250-002 У3 | 220 | ІР65 | MHL | Е40 | М | 75 | 0,55 | 325х510 | 7,2 | 5,55 |
ГСП-11-250-022 Т3 Е | 220 | ІР65 | MHL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х510 | 7,2 | 5,62 |
ГСП-11-250-022 У3 | 220 | ІР65 | MHL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х510 | 7,2 | 5,62 |
ГСП-11-400-002 У3 | 220 | ІР65 | MHL | Е40 | М | 75 | 0,5 | 325х530 | 7,2 | 5,58 |
ГСП-11-400-022 Т3 Е | 220 | ІР65 | MHL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х530 | 7,2 | 5,66 |
ГСП-11-400-022 У3 | 220 | ІР65 | MHL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х530 | 7,2 | 5,66 |
ЖСП-11-250-002 У3 | 220 | ІР65 | SL | Е40 | М | 75 | 0,4 | 325х510 | 7,2 | 5,55 |
ЖСП-11-250-022 Т3 Е | 220 | ІР65 | SL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х510 | 7,2 | 5,64 |
ЖСП-11-250-022 У3 | 220 | ІР65 | SL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х510 | 7,2 | 5,64 |
ЖСП-11-400-001 У3 | 220 | ІР65 | SL | Е40 | Д | 75 | 0,4 | 325х530 | 7,2 | 7,52 |
ЖСП-11-400-021 Т3 Е | 220 | ІР65 | SL | Е40 | Д | 75 | 0,9 | 325х530 | 7,2 | 7,66 |
ЖСП-11-400-021 У3 | 220 | ІР65 | SL | Е40 | Д | 75 | 0,9 | 325х530 | 7,2 | 7,66 |
РСП-11-250-002 Т3 Е | 220 | ІР65 | QIncL | Е40 | М | 75 | - | 325х510 | 7,2 | - |
РСП-11-250-002 У3 | 220 | ІР65 | QIncL | Е40 | М | 75 | - | 325х510 | 7,2 | - |
РСП-11-400-002 У3 | 220 | ІР65 | QL | Е40 | М | 75 | 0,5 | 325х530 | 7,2 | 5,26 |
РСП-11-400-022 Т3 Е | 220 | ІР65 | QL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х530 | 7,2 | 5,33 |
РСП-11-400-022 У3 | 220 | ІР65 | QL | Е40 | М | 75 | 0,9 | 325х530 | 7,2 | 5,33 |
РСП-11-500-002 Т3 Е | 220 | ІР65 | QIncL | Е40 | М | 75 | - | 325х510 | 7,2 | - |
РСП-11-500-002 У3 | 220 | ІР65 | QIncL | Е40 | М | 75 | - | 325х510 | 7,2 | - |
Сравнить характеристики